*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 60.4000 | 1.0100 | 1.70% |
| 2026/11/10 | 59.3900 | 0.4100 | 0.70% |
| 2026/11/09 | 58.9800 | 1.0200 | 1.76% |
| 2026/11/06 | 57.9600 | -0.2300 | -0.40% |
| 2026/11/05 | 58.1900 | -1.5500 | -2.59% |
| 2026/11/04 | 59.7400 | 0.5900 | 1.00% |
| 2026/11/03 | 59.1500 | -0.8800 | -1.47% |
| 2026/11/02 | 60.0300 | 0.3800 | 0.64% |
| 2026/10/30 | 59.6500 | -1.2900 | -2.12% |
| 2026/10/29 | 60.9400 | -0.5800 | -0.94% |
| 2026/10/28 | 61.5200 | 1.1000 | 1.82% |
| 2026/10/27 | 60.4200 | 0.6700 | 1.12% |
| 2026/10/26 | 59.7500 | -1.4500 | -2.37% |
| 2026/10/23 | 61.2000 | -0.0800 | -0.13% |
| 2026/10/22 | 61.2800 | -1.3500 | -2.16% |
| 2026/10/21 | 62.6300 | 0.2200 | 0.35% |
| 2026/10/20 | 62.4100 | -0.7400 | -1.17% |
| 2026/10/16 | 63.1500 | 0.8300 | 1.33% |
| 2026/10/15 | 62.3200 | -1.8800 | -2.93% |
| 2026/10/14 | 64.2000 | -0.4700 | -0.73% |
| 2026/10/13 | 64.6700 | -1.6100 | -2.43% |
| 2026/10/12 | 66.2800 | 0.1500 | 0.23% |
| 2026/10/08 | 66.1300 | -1.0300 | -1.53% |
| 2026/10/07 | 67.1600 | -0.8600 | -1.26% |
| 2026/10/06 | 68.0200 | 0.1400 | 0.21% |
| 2026/10/05 | 67.8800 | 1.8900 | 2.86% |
| 2026/10/02 | 65.9900 | 0.2500 | 0.38% |
| 2026/09/30 | 65.7400 | -0.2500 | -0.38% |
| 2026/09/29 | 65.9900 | -0.3700 | -0.56% |
| 2026/09/28 | 66.3600 | -1.2200 | -1.81% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。