淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 269.5400 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/07/29 | 269.5600 | 0.0300 | 0.01% |
| 2026/07/28 | 269.5300 | -0.1400 | -0.05% |
| 2026/07/27 | 269.6700 | 0.3900 | 0.14% |
| 2026/07/24 | 269.2800 | -0.4000 | -0.15% |
| 2026/07/23 | 269.6800 | -0.6800 | -0.25% |
| 2026/07/22 | 270.3600 | -0.2700 | -0.10% |
| 2026/07/21 | 270.6300 | -0.1100 | -0.04% |
| 2026/07/20 | 270.7400 | 0.1300 | 0.05% |
| 2026/07/17 | 270.6100 | -0.1400 | -0.05% |
| 2026/07/16 | 270.7500 | 0.1800 | 0.07% |
| 2026/07/15 | 270.5700 | 0.1600 | 0.06% |
| 2026/07/14 | 270.4100 | -0.2200 | -0.08% |
| 2026/07/13 | 270.6300 | -0.0900 | -0.03% |
| 2026/07/10 | 270.7200 | 0.0700 | 0.03% |
| 2026/07/09 | 270.6500 | -0.0700 | -0.03% |
| 2026/07/08 | 270.7200 | -0.5400 | -0.20% |
| 2026/07/07 | 271.2600 | -0.0100 | -0.00% |
| 2026/07/06 | 271.2700 | 0.4300 | 0.16% |
| 2026/07/02 | 270.8400 | -0.0600 | -0.02% |
| 2026/06/30 | 270.9000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/29 | 270.9000 | 0.6200 | 0.23% |
| 2026/06/26 | 270.2800 | -0.3700 | -0.14% |
| 2026/06/25 | 270.6500 | -0.0600 | -0.02% |
| 2026/06/24 | 270.7100 | 0.3300 | 0.12% |
| 2026/06/23 | 270.3800 | -0.4500 | -0.17% |
| 2026/06/22 | 270.8300 | 0.0500 | 0.02% |
| 2026/06/18 | 270.7800 | -0.3100 | -0.11% |
| 2026/06/17 | 271.0900 | -0.2000 | -0.07% |
| 2026/06/16 | 271.2900 | -0.0200 | -0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。