*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 91.0100 | 0.1900 | 0.21% |
| 2026/11/10 | 90.8200 | 0.7500 | 0.83% |
| 2026/11/09 | 90.0700 | 1.5600 | 1.76% |
| 2026/11/06 | 88.5100 | -1.5200 | -1.69% |
| 2026/11/05 | 90.0300 | -0.4600 | -0.51% |
| 2026/11/04 | 90.4900 | 1.3500 | 1.51% |
| 2026/11/03 | 89.1400 | 0.0800 | 0.09% |
| 2026/11/02 | 89.0600 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/10/30 | 89.0500 | -0.4900 | -0.55% |
| 2026/10/29 | 89.5400 | 0.8000 | 0.90% |
| 2026/10/28 | 88.7400 | 0.2200 | 0.25% |
| 2026/10/27 | 88.5200 | 0.4600 | 0.52% |
| 2026/10/26 | 88.0600 | 1.0600 | 1.22% |
| 2026/10/23 | 87.0000 | -1.4900 | -1.68% |
| 2026/10/22 | 88.4900 | -0.6900 | -0.77% |
| 2026/10/21 | 89.1800 | 1.0300 | 1.17% |
| 2026/10/20 | 88.1500 | -1.2200 | -1.37% |
| 2026/10/16 | 89.3700 | 1.2000 | 1.36% |
| 2026/10/15 | 88.1700 | -0.6700 | -0.75% |
| 2026/10/14 | 88.8400 | 0.0200 | 0.02% |
| 2026/10/13 | 88.8200 | -0.2900 | -0.33% |
| 2026/10/12 | 89.1100 | 0.6600 | 0.75% |
| 2026/10/09 | 88.4500 | 0.5200 | 0.59% |
| 2026/10/08 | 87.9300 | -0.0600 | -0.07% |
| 2026/10/07 | 87.9900 | -1.3400 | -1.50% |
| 2026/10/06 | 89.3300 | 0.5000 | 0.56% |
| 2026/10/05 | 88.8300 | 0.0400 | 0.05% |
| 2026/10/02 | 88.7900 | -0.6700 | -0.75% |
| 2026/09/30 | 89.4600 | -0.4900 | -0.54% |
| 2026/09/29 | 89.9500 | -0.5100 | -0.56% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。