*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 80.8900 | -0.5300 | -0.65% |
| 2026/11/10 | 81.4200 | 0.5500 | 0.68% |
| 2026/11/09 | 80.8700 | 1.7400 | 2.20% |
| 2026/11/06 | 79.1300 | -1.8400 | -2.27% |
| 2026/11/05 | 80.9700 | -0.6400 | -0.78% |
| 2026/11/04 | 81.6100 | 1.5900 | 1.99% |
| 2026/11/03 | 80.0200 | -0.0400 | -0.05% |
| 2026/11/02 | 80.0600 | 0.4000 | 0.50% |
| 2026/10/30 | 79.6600 | -0.4700 | -0.59% |
| 2026/10/29 | 80.1300 | 0.9000 | 1.14% |
| 2026/10/28 | 79.2300 | 0.1100 | 0.14% |
| 2026/10/27 | 79.1200 | 0.1500 | 0.19% |
| 2026/10/26 | 78.9700 | 0.8400 | 1.08% |
| 2026/10/23 | 78.1300 | -1.2900 | -1.62% |
| 2026/10/22 | 79.4200 | -0.9000 | -1.12% |
| 2026/10/21 | 80.3200 | 0.9000 | 1.13% |
| 2026/10/20 | 79.4200 | -1.2700 | -1.57% |
| 2026/10/16 | 80.6900 | 1.3600 | 1.71% |
| 2026/10/15 | 79.3300 | 0.1300 | 0.16% |
| 2026/10/14 | 79.2000 | -0.5000 | -0.63% |
| 2026/10/13 | 79.7000 | -0.1700 | -0.21% |
| 2026/10/12 | 79.8700 | 0.4700 | 0.59% |
| 2026/10/09 | 79.4000 | 0.4400 | 0.56% |
| 2026/10/08 | 78.9600 | 0.0200 | 0.03% |
| 2026/10/07 | 78.9400 | -1.6600 | -2.06% |
| 2026/10/06 | 80.6000 | 0.8800 | 1.10% |
| 2026/10/05 | 79.7200 | -0.5600 | -0.70% |
| 2026/10/02 | 80.2800 | -1.1900 | -1.46% |
| 2026/09/30 | 81.4700 | -0.3500 | -0.43% |
| 2026/09/29 | 81.8200 | -0.6200 | -0.75% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。