淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 85.1500 | 1.9400 | 2.33% |
| 2026/07/29 | 83.2100 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/07/28 | 83.2000 | -0.7700 | -0.92% |
| 2026/07/27 | 83.9700 | 0.5300 | 0.64% |
| 2026/07/24 | 83.4400 | 0.2700 | 0.32% |
| 2026/07/23 | 83.1700 | -1.4300 | -1.69% |
| 2026/07/22 | 84.6000 | 1.2700 | 1.52% |
| 2026/07/21 | 83.3300 | 0.2200 | 0.26% |
| 2026/07/20 | 83.1100 | 0.0800 | 0.10% |
| 2026/07/17 | 83.0300 | -0.4500 | -0.54% |
| 2026/07/16 | 83.4800 | -0.5300 | -0.63% |
| 2026/07/15 | 84.0100 | -0.0700 | -0.08% |
| 2026/07/14 | 84.0800 | 0.5100 | 0.61% |
| 2026/07/13 | 83.5700 | -0.2000 | -0.24% |
| 2026/07/10 | 83.7700 | -0.2300 | -0.27% |
| 2026/07/09 | 84.0000 | 0.5500 | 0.66% |
| 2026/07/08 | 83.4500 | -1.2900 | -1.52% |
| 2026/07/07 | 84.7400 | -0.0700 | -0.08% |
| 2026/07/06 | 84.8100 | -0.9300 | -1.08% |
| 2026/07/03 | 85.7400 | 0.6200 | 0.73% |
| 2026/07/02 | 85.1200 | 1.2600 | 1.50% |
| 2026/06/30 | 83.8600 | 0.9300 | 1.12% |
| 2026/06/29 | 82.9300 | 0.1000 | 0.12% |
| 2026/06/26 | 82.8300 | 0.0300 | 0.04% |
| 2026/06/25 | 82.8000 | 0.5500 | 0.67% |
| 2026/06/24 | 82.2500 | -0.5000 | -0.60% |
| 2026/06/23 | 82.7500 | -1.1000 | -1.31% |
| 2026/06/22 | 83.8500 | 0.1800 | 0.22% |
| 2026/06/18 | 83.6700 | -1.0100 | -1.19% |
| 2026/06/17 | 84.6800 | 0.4800 | 0.57% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。