*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 205.8700 | -0.5000 | -0.24% |
| 2026/11/10 | 206.3700 | 3.1600 | 1.55% |
| 2026/11/09 | 203.2100 | 1.4600 | 0.72% |
| 2026/11/06 | 201.7500 | -5.2100 | -2.52% |
| 2026/11/05 | 206.9600 | 1.6600 | 0.81% |
| 2026/11/04 | 205.3000 | 1.4400 | 0.71% |
| 2026/11/03 | 203.8600 | -1.5300 | -0.74% |
| 2026/11/02 | 205.3900 | -2.8000 | -1.34% |
| 2026/10/30 | 208.1900 | -1.7400 | -0.83% |
| 2026/10/29 | 209.9300 | -2.0400 | -0.96% |
| 2026/10/28 | 211.9700 | -0.1900 | -0.09% |
| 2026/10/27 | 212.1600 | 0.4600 | 0.22% |
| 2026/10/26 | 211.7000 | 1.6700 | 0.80% |
| 2026/10/22 | 210.0300 | 0.4000 | 0.19% |
| 2026/10/21 | 209.6300 | 0.9500 | 0.46% |
| 2026/10/20 | 208.6800 | -2.0100 | -0.95% |
| 2026/10/15 | 210.6900 | 0.9600 | 0.46% |
| 2026/10/14 | 209.7300 | 0.7600 | 0.36% |
| 2026/10/12 | 208.9700 | -0.4700 | -0.22% |
| 2026/10/09 | 209.4400 | 1.9100 | 0.92% |
| 2026/10/08 | 207.5300 | -2.2000 | -1.05% |
| 2026/10/07 | 209.7300 | 0.3600 | 0.17% |
| 2026/10/06 | 209.3700 | -0.3500 | -0.17% |
| 2026/10/05 | 209.7200 | -0.1200 | -0.06% |
| 2026/10/02 | 209.8400 | 0.7100 | 0.34% |
| 2026/09/30 | 209.1300 | -4.8800 | -2.28% |
| 2026/09/29 | 214.0100 | -1.2200 | -0.57% |
| 2026/09/28 | 215.2300 | -2.0200 | -0.93% |
| 2026/09/25 | 217.2500 | 1.1900 | 0.55% |
| 2026/09/24 | 216.0600 | -2.6000 | -1.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。