淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/14 | 177.6100 | 3.4700 | 1.99% |
| 2026/08/13 | 174.1400 | 4.9900 | 2.95% |
| 2026/08/12 | 169.1500 | 5.1200 | 3.12% |
| 2026/08/11 | 164.0300 | 0.5800 | 0.35% |
| 2026/08/10 | 163.4500 | 2.6900 | 1.67% |
| 2026/08/07 | 160.7600 | 0.1400 | 0.09% |
| 2026/08/06 | 160.6200 | -6.2100 | -3.72% |
| 2026/08/05 | 166.8300 | 7.3300 | 4.60% |
| 2026/08/04 | 159.5000 | 2.9600 | 1.89% |
| 2026/08/03 | 156.5400 | -4.9700 | -3.08% |
| 2026/07/31 | 161.5100 | 23.1600 | 16.74% |
| 2026/07/30 | 138.3500 | -1.6400 | -1.17% |
| 2026/07/29 | 139.9900 | -7.8900 | -5.34% |
| 2026/07/28 | 147.8800 | -15.9100 | -9.71% |
| 2026/07/27 | 163.7900 | 0.5400 | 0.33% |
| 2026/07/24 | 163.2500 | -9.3800 | -5.43% |
| 2026/07/23 | 172.6300 | 7.3900 | 4.47% |
| 2026/07/22 | 165.2400 | -0.4700 | -0.28% |
| 2026/07/21 | 165.7100 | 4.8000 | 2.98% |
| 2026/07/20 | 160.9100 | -7.6700 | -4.55% |
| 2026/07/16 | 168.5800 | -8.5000 | -4.80% |
| 2026/07/15 | 177.0800 | 10.9400 | 6.58% |
| 2026/07/14 | 166.1400 | -0.6300 | -0.38% |
| 2026/07/13 | 166.7700 | -12.8300 | -7.14% |
| 2026/07/10 | 179.6000 | 2.9600 | 1.68% |
| 2026/07/09 | 176.6400 | 4.1200 | 2.39% |
| 2026/07/08 | 172.5200 | -6.1100 | -3.42% |
| 2026/07/07 | 178.6300 | -7.3200 | -3.94% |
| 2026/07/06 | 185.9500 | -3.2600 | -1.72% |
| 2026/07/03 | 189.2100 | 9.2800 | 5.16% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。