*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 174.7500 | -0.4000 | -0.23% |
| 2026/11/10 | 175.1500 | 2.1300 | 1.23% |
| 2026/11/06 | 173.0200 | -3.8300 | -2.17% |
| 2026/11/05 | 176.8500 | 0.9600 | 0.55% |
| 2026/11/04 | 175.8900 | 1.3200 | 0.76% |
| 2026/11/03 | 174.5700 | -1.0400 | -0.59% |
| 2026/11/02 | 175.6100 | -1.4300 | -0.81% |
| 2026/10/30 | 177.0400 | -0.7900 | -0.44% |
| 2026/10/29 | 177.8300 | -0.5800 | -0.33% |
| 2026/10/28 | 178.4100 | 0.0800 | 0.04% |
| 2026/10/27 | 178.3300 | -0.1300 | -0.07% |
| 2026/10/26 | 178.4600 | -0.3600 | -0.20% |
| 2026/10/23 | 178.8200 | -0.2800 | -0.16% |
| 2026/10/22 | 179.1000 | -0.8900 | -0.49% |
| 2026/10/21 | 179.9900 | 0.4400 | 0.25% |
| 2026/10/20 | 179.5500 | -2.4600 | -1.35% |
| 2026/10/16 | 182.0100 | -2.0100 | -1.09% |
| 2026/10/15 | 184.0200 | -0.1200 | -0.07% |
| 2026/10/14 | 184.1400 | -0.6200 | -0.34% |
| 2026/10/13 | 184.7600 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/10/12 | 184.8200 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/10/09 | 184.8100 | 0.9800 | 0.53% |
| 2026/10/08 | 183.8300 | -4.7600 | -2.52% |
| 2026/10/07 | 188.5900 | -2.2500 | -1.18% |
| 2026/10/06 | 190.8400 | 0.7000 | 0.37% |
| 2026/10/05 | 190.1400 | 1.1500 | 0.61% |
| 2026/10/02 | 188.9900 | -1.6900 | -0.89% |
| 2026/09/30 | 190.6800 | -1.5500 | -0.81% |
| 2026/09/29 | 192.2300 | -0.4900 | -0.25% |
| 2026/09/28 | 192.7200 | -0.7400 | -0.38% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。