*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 458.3000 | 0.5400 | 0.12% |
| 2026/09/16 | 457.7600 | 3.1600 | 0.70% |
| 2026/09/15 | 454.6000 | -6.8200 | -1.48% |
| 2026/09/14 | 461.4200 | -1.1100 | -0.24% |
| 2026/09/11 | 462.5300 | -5.7900 | -1.24% |
| 2026/09/10 | 468.3200 | -4.1800 | -0.88% |
| 2026/09/09 | 472.5000 | 2.0700 | 0.44% |
| 2026/09/08 | 470.4300 | -1.6100 | -0.34% |
| 2026/09/07 | 472.0400 | 2.6800 | 0.57% |
| 2026/09/04 | 469.3600 | 4.0800 | 0.88% |
| 2026/09/03 | 465.2800 | -1.7600 | -0.38% |
| 2026/09/02 | 467.0400 | -5.0600 | -1.07% |
| 2026/09/01 | 472.1000 | 1.4500 | 0.31% |
| 2026/08/31 | 470.6500 | -1.6700 | -0.35% |
| 2026/08/28 | 472.3200 | 1.4800 | 0.31% |
| 2026/08/27 | 470.8400 | 2.2600 | 0.48% |
| 2026/08/26 | 468.5800 | 5.5500 | 1.20% |
| 2026/08/25 | 463.0300 | 5.5600 | 1.22% |
| 2026/08/24 | 457.4700 | -1.3800 | -0.30% |
| 2026/08/21 | 458.8500 | -1.5500 | -0.34% |
| 2026/08/20 | 460.4000 | 3.9800 | 0.87% |
| 2026/08/19 | 456.4200 | -5.6700 | -1.23% |
| 2026/08/18 | 462.0900 | -4.9800 | -1.07% |
| 2026/08/17 | 467.0700 | 3.5000 | 0.76% |
| 2026/08/14 | 463.5700 | 1.6400 | 0.35% |
| 2026/08/13 | 461.9300 | 1.3900 | 0.30% |
| 2026/08/12 | 460.5400 | 2.7200 | 0.59% |
| 2026/08/11 | 457.8200 | -0.7900 | -0.17% |
| 2026/08/10 | 458.6100 | 8.5800 | 1.91% |
| 2026/08/07 | 450.0300 | -2.8400 | -0.63% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。