淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 92,896.0000 | -769.0000 | -0.82% |
| 2026/07/28 | 93,665.0000 | -3,116.0000 | -3.22% |
| 2026/07/27 | 96,781.0000 | 1,223.0000 | 1.28% |
| 2026/07/24 | 95,558.0000 | -1,365.0000 | -1.41% |
| 2026/07/23 | 96,923.0000 | 811.0000 | 0.84% |
| 2026/07/22 | 96,112.0000 | 68.0000 | 0.07% |
| 2026/07/21 | 96,044.0000 | 2,503.0000 | 2.68% |
| 2026/07/17 | 93,541.0000 | -3,628.0000 | -3.73% |
| 2026/07/16 | 97,169.0000 | -1,960.0000 | -1.98% |
| 2026/07/15 | 99,129.0000 | 1,316.0000 | 1.35% |
| 2026/07/14 | 97,813.0000 | 672.0000 | 0.69% |
| 2026/07/13 | 97,141.0000 | -145.0000 | -0.15% |
| 2026/07/10 | 97,286.0000 | 574.0000 | 0.59% |
| 2026/07/09 | 96,712.0000 | 750.0000 | 0.78% |
| 2026/07/08 | 95,962.0000 | -1,758.0000 | -1.80% |
| 2026/07/07 | 97,720.0000 | -1,196.0000 | -1.21% |
| 2026/07/06 | 98,916.0000 | 950.0000 | 0.97% |
| 2026/07/03 | 97,966.0000 | 1,654.0000 | 1.72% |
| 2026/07/02 | 96,312.0000 | -535.0000 | -0.55% |
| 2026/06/30 | 96,847.0000 | 289.0000 | 0.30% |
| 2026/06/29 | 96,558.0000 | 290.0000 | 0.30% |
| 2026/06/26 | 96,268.0000 | -1,585.0000 | -1.62% |
| 2026/06/25 | 97,853.0000 | 2,288.0000 | 2.39% |
| 2026/06/24 | 95,565.0000 | -645.0000 | -0.67% |
| 2026/06/23 | 96,210.0000 | -3,077.0000 | -3.10% |
| 2026/06/22 | 99,287.0000 | 759.0000 | 0.77% |
| 2026/06/18 | 98,528.0000 | 1,384.0000 | 1.42% |
| 2026/06/17 | 97,144.0000 | 764.0000 | 0.79% |
| 2026/06/16 | 96,380.0000 | 312.0000 | 0.32% |
| 2026/06/15 | 96,068.0000 | 3,295.0000 | 3.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。