*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 150.9200 | 3.3100 | 2.24% |
| 2026/11/10 | 147.6100 | 3.0200 | 2.09% |
| 2026/11/09 | 144.5900 | 2.2700 | 1.59% |
| 2026/11/06 | 142.3200 | -5.5800 | -3.77% |
| 2026/11/05 | 147.9000 | -2.6100 | -1.73% |
| 2026/11/04 | 150.5100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/03 | 150.5100 | -3.0900 | -2.01% |
| 2026/11/02 | 153.6000 | -0.1800 | -0.12% |
| 2026/10/30 | 153.7800 | -3.6900 | -2.34% |
| 2026/10/29 | 157.4700 | -3.0600 | -1.91% |
| 2026/10/28 | 160.5300 | 4.1400 | 2.65% |
| 2026/10/27 | 156.3900 | 0.5600 | 0.36% |
| 2026/10/26 | 155.8300 | -1.9400 | -1.23% |
| 2026/10/23 | 157.7700 | 0.0900 | 0.06% |
| 2026/10/22 | 157.6800 | -5.3000 | -3.25% |
| 2026/10/21 | 162.9800 | 1.7500 | 1.09% |
| 2026/10/20 | 161.2300 | -3.3000 | -2.01% |
| 2026/10/16 | 164.5300 | 2.4100 | 1.49% |
| 2026/10/15 | 162.1200 | -7.5200 | -4.43% |
| 2026/10/14 | 169.6400 | -1.3100 | -0.77% |
| 2026/10/13 | 170.9500 | -4.4800 | -2.55% |
| 2026/10/12 | 175.4300 | -2.3100 | -1.30% |
| 2026/10/09 | 177.7400 | 0.5900 | 0.33% |
| 2026/10/08 | 177.1500 | -3.6500 | -2.02% |
| 2026/10/07 | 180.8000 | -2.1400 | -1.17% |
| 2026/10/06 | 182.9400 | 0.9600 | 0.53% |
| 2026/10/05 | 181.9800 | 2.3900 | 1.33% |
| 2026/10/02 | 179.5900 | 2.4400 | 1.38% |
| 2026/09/30 | 177.1500 | 0.3700 | 0.21% |
| 2026/09/29 | 176.7800 | -0.3500 | -0.20% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。