*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 175.7400 | -1.0300 | -0.58% |
| 2026/09/16 | 176.7700 | 2.3100 | 1.32% |
| 2026/09/15 | 174.4600 | -1.1600 | -0.66% |
| 2026/09/14 | 175.6200 | -3.4200 | -1.91% |
| 2026/09/11 | 179.0400 | -2.8200 | -1.55% |
| 2026/09/10 | 181.8600 | -1.3400 | -0.73% |
| 2026/09/09 | 183.2000 | 0.4000 | 0.22% |
| 2026/09/08 | 182.8000 | -2.8500 | -1.54% |
| 2026/09/07 | 185.6500 | 5.7400 | 3.19% |
| 2026/09/04 | 179.9100 | 2.6400 | 1.49% |
| 2026/09/03 | 177.2700 | 0.3700 | 0.21% |
| 2026/09/02 | 176.9000 | -4.9800 | -2.74% |
| 2026/09/01 | 181.8800 | -0.5400 | -0.30% |
| 2026/08/31 | 182.4200 | 0.3900 | 0.21% |
| 2026/08/28 | 182.0300 | -0.6900 | -0.38% |
| 2026/08/27 | 182.7200 | 2.2400 | 1.24% |
| 2026/08/26 | 180.4800 | 1.2400 | 0.69% |
| 2026/08/25 | 179.2400 | 0.7100 | 0.40% |
| 2026/08/24 | 178.5300 | -4.6000 | -2.51% |
| 2026/08/21 | 183.1300 | 2.3000 | 1.27% |
| 2026/08/20 | 180.8300 | 2.8200 | 1.58% |
| 2026/08/19 | 178.0100 | -7.8300 | -4.21% |
| 2026/08/18 | 185.8400 | -4.2500 | -2.24% |
| 2026/08/17 | 190.0900 | 2.2700 | 1.21% |
| 2026/08/14 | 187.8200 | 2.2000 | 1.19% |
| 2026/08/13 | 185.6200 | 2.5400 | 1.39% |
| 2026/08/12 | 183.0800 | 3.3200 | 1.85% |
| 2026/08/11 | 179.7600 | -0.1700 | -0.09% |
| 2026/08/10 | 179.9300 | 2.4900 | 1.40% |
| 2026/08/07 | 177.4400 | 0.7400 | 0.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。