淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 10.0540 | -0.0290 | -0.29% |
| 2026/07/29 | 10.0830 | -0.0080 | -0.08% |
| 2026/07/28 | 10.0910 | 0.0040 | 0.04% |
| 2026/07/27 | 10.0870 | 0.0290 | 0.29% |
| 2026/07/24 | 10.0580 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/07/23 | 10.0600 | -0.0550 | -0.54% |
| 2026/07/22 | 10.1150 | -0.0510 | -0.50% |
| 2026/07/21 | 10.1660 | 0.0250 | 0.25% |
| 2026/07/20 | 10.1410 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/07/17 | 10.1450 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/07/16 | 10.1440 | -0.0470 | -0.46% |
| 2026/07/15 | 10.1910 | 0.0400 | 0.39% |
| 2026/07/14 | 10.1510 | 0.0050 | 0.05% |
| 2026/07/13 | 10.1460 | -0.0170 | -0.17% |
| 2026/07/10 | 10.1630 | 0.0160 | 0.16% |
| 2026/07/09 | 10.1470 | 0.0170 | 0.17% |
| 2026/07/08 | 10.1300 | -0.0420 | -0.41% |
| 2026/07/07 | 10.1720 | -0.0110 | -0.11% |
| 2026/07/06 | 10.1830 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/07/02 | 10.1730 | -0.0080 | -0.08% |
| 2026/06/30 | 10.1810 | -0.0630 | -0.61% |
| 2026/06/29 | 10.2440 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/06/26 | 10.2410 | -0.0070 | -0.07% |
| 2026/06/25 | 10.2480 | 0.0080 | 0.08% |
| 2026/06/24 | 10.2400 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/06/22 | 10.2460 | -0.0150 | -0.15% |
| 2026/06/18 | 10.2610 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/06/17 | 10.2620 | -0.0140 | -0.14% |
| 2026/06/16 | 10.2760 | 0.0040 | 0.04% |
| 2026/06/15 | 10.2720 | 0.0520 | 0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。