*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 134.8210 | 0.7330 | 0.55% |
| 2026/11/10 | 134.0880 | 0.9100 | 0.68% |
| 2026/11/09 | 133.1780 | 0.4910 | 0.37% |
| 2026/11/06 | 132.6870 | -4.0760 | -2.98% |
| 2026/11/05 | 136.7630 | 0.5760 | 0.42% |
| 2026/11/04 | 136.1870 | 0.3490 | 0.26% |
| 2026/11/03 | 135.8380 | -0.2570 | -0.19% |
| 2026/11/02 | 136.0950 | -0.5970 | -0.44% |
| 2026/10/30 | 136.6920 | 0.9370 | 0.69% |
| 2026/10/29 | 135.7550 | 1.8570 | 1.39% |
| 2026/10/28 | 133.8980 | -0.1460 | -0.11% |
| 2026/10/27 | 134.0440 | 0.0010 | 0.00% |
| 2026/10/26 | 134.0430 | -0.8500 | -0.63% |
| 2026/10/23 | 134.8930 | 1.4300 | 1.07% |
| 2026/10/22 | 133.4630 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/10/21 | 133.4730 | -0.8270 | -0.62% |
| 2026/10/20 | 134.3000 | 1.0250 | 0.77% |
| 2026/10/16 | 133.2750 | 1.4300 | 1.08% |
| 2026/10/15 | 131.8450 | 1.1310 | 0.87% |
| 2026/10/14 | 130.7140 | -0.6900 | -0.53% |
| 2026/10/13 | 131.4040 | 1.2790 | 0.98% |
| 2026/10/09 | 130.1250 | 1.9690 | 1.54% |
| 2026/10/08 | 128.1560 | 0.4250 | 0.33% |
| 2026/10/07 | 127.7310 | -1.5660 | -1.21% |
| 2026/10/06 | 129.2970 | 2.0490 | 1.61% |
| 2026/10/05 | 127.2480 | -0.6170 | -0.48% |
| 2026/10/02 | 127.8650 | 1.1220 | 0.89% |
| 2026/09/30 | 126.7430 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/09/29 | 126.7630 | -1.0310 | -0.81% |
| 2026/09/28 | 127.7940 | -0.3710 | -0.29% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。