淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 9,946.6710 | -47.5360 | -0.48% |
| 2026/08/17 | 9,994.2070 | -7.6790 | -0.08% |
| 2026/08/14 | 10,001.8860 | -8.3270 | -0.08% |
| 2026/08/13 | 10,010.2130 | 13.2450 | 0.13% |
| 2026/08/12 | 9,996.9680 | 5.4490 | 0.05% |
| 2026/08/11 | 9,991.5190 | 22.6900 | 0.23% |
| 2026/08/10 | 9,968.8290 | -31.8360 | -0.32% |
| 2026/08/07 | 10,000.6650 | 3.8820 | 0.04% |
| 2026/08/06 | 9,996.7830 | 16.3370 | 0.16% |
| 2026/08/05 | 9,980.4460 | -13.3700 | -0.13% |
| 2026/08/04 | 9,993.8160 | 23.3820 | 0.23% |
| 2026/08/03 | 9,970.4340 | 49.0600 | 0.49% |
| 2026/07/31 | 9,921.3740 | -53.5720 | -0.54% |
| 2026/07/30 | 9,974.9460 | -4.3150 | -0.04% |
| 2026/07/29 | 9,979.2610 | -14.3500 | -0.14% |
| 2026/07/28 | 9,993.6110 | 4.0920 | 0.04% |
| 2026/07/27 | 9,989.5190 | 15.7250 | 0.16% |
| 2026/07/24 | 9,973.7940 | 0.5240 | 0.01% |
| 2026/07/23 | 9,973.2700 | -34.3750 | -0.34% |
| 2026/07/22 | 10,007.6450 | -13.1500 | -0.13% |
| 2026/07/21 | 10,020.7950 | -11.8250 | -0.12% |
| 2026/07/20 | 10,032.6200 | -7.5270 | -0.07% |
| 2026/07/17 | 10,040.1470 | 1.7070 | 0.02% |
| 2026/07/16 | 10,038.4400 | -5.7910 | -0.06% |
| 2026/07/15 | 10,044.2310 | 1.3080 | 0.01% |
| 2026/07/14 | 10,042.9230 | -0.9970 | -0.01% |
| 2026/07/13 | 10,043.9200 | -11.6770 | -0.12% |
| 2026/07/10 | 10,055.5970 | 1.3050 | 0.01% |
| 2026/07/09 | 10,054.2920 | 8.6920 | 0.09% |
| 2026/07/08 | 10,045.6000 | -32.8500 | -0.33% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。