淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 23.4580 | 0.1610 | 0.69% |
| 2026/07/29 | 23.2970 | -0.0960 | -0.41% |
| 2026/07/28 | 23.3930 | -0.0530 | -0.23% |
| 2026/07/27 | 23.4460 | 0.0310 | 0.13% |
| 2026/07/24 | 23.4150 | 0.0580 | 0.25% |
| 2026/07/23 | 23.3570 | -0.3000 | -1.27% |
| 2026/07/22 | 23.6570 | 0.1300 | 0.55% |
| 2026/07/21 | 23.5270 | 0.1390 | 0.59% |
| 2026/07/20 | 23.3880 | -0.0440 | -0.19% |
| 2026/07/17 | 23.4320 | -0.1860 | -0.79% |
| 2026/07/16 | 23.6180 | -0.0340 | -0.14% |
| 2026/07/15 | 23.6520 | 0.0360 | 0.15% |
| 2026/07/14 | 23.6160 | 0.0240 | 0.10% |
| 2026/07/13 | 23.5920 | 0.0240 | 0.10% |
| 2026/07/10 | 23.5680 | 0.0960 | 0.41% |
| 2026/07/09 | 23.4720 | 0.2710 | 1.17% |
| 2026/07/08 | 23.2010 | -0.1820 | -0.78% |
| 2026/07/07 | 23.3830 | -0.1350 | -0.57% |
| 2026/07/06 | 23.5180 | 0.1370 | 0.59% |
| 2026/07/02 | 23.3810 | 0.0550 | 0.24% |
| 2026/06/30 | 23.3260 | 0.1540 | 0.66% |
| 2026/06/29 | 23.1720 | 0.0840 | 0.36% |
| 2026/06/26 | 23.0880 | -0.1460 | -0.63% |
| 2026/06/25 | 23.2340 | -0.0040 | -0.02% |
| 2026/06/24 | 23.2380 | -0.3700 | -1.57% |
| 2026/06/22 | 23.6080 | -0.0360 | -0.15% |
| 2026/06/18 | 23.6440 | -0.0590 | -0.25% |
| 2026/06/17 | 23.7030 | -0.0860 | -0.36% |
| 2026/06/16 | 23.7890 | 0.0040 | 0.02% |
| 2026/06/15 | 23.7850 | 0.3620 | 1.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。