*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 25.0160 | 0.1980 | 0.80% |
| 2026/09/16 | 24.8180 | 0.0970 | 0.39% |
| 2026/09/15 | 24.7210 | -0.0800 | -0.32% |
| 2026/09/14 | 24.8010 | -0.1150 | -0.46% |
| 2026/09/11 | 24.9160 | 0.1970 | 0.80% |
| 2026/09/10 | 24.7190 | -0.1450 | -0.58% |
| 2026/09/09 | 24.8640 | -0.2290 | -0.91% |
| 2026/09/08 | 25.0930 | -0.0480 | -0.19% |
| 2026/09/04 | 25.1410 | 0.0990 | 0.40% |
| 2026/09/03 | 25.0420 | 0.1060 | 0.43% |
| 2026/09/02 | 24.9360 | 0.1200 | 0.48% |
| 2026/09/01 | 24.8160 | -0.3820 | -1.52% |
| 2026/08/28 | 25.1980 | 0.1610 | 0.64% |
| 2026/08/27 | 25.0370 | -0.0080 | -0.03% |
| 2026/08/26 | 25.0450 | 0.1010 | 0.40% |
| 2026/08/25 | 24.9440 | 0.0520 | 0.21% |
| 2026/08/24 | 24.8920 | -0.0490 | -0.20% |
| 2026/08/21 | 24.9410 | 0.0550 | 0.22% |
| 2026/08/20 | 24.8860 | -0.1470 | -0.59% |
| 2026/08/19 | 25.0330 | -0.0580 | -0.23% |
| 2026/08/18 | 25.0910 | -0.2520 | -0.99% |
| 2026/08/17 | 25.3430 | -0.0250 | -0.10% |
| 2026/08/14 | 25.3680 | -0.1080 | -0.42% |
| 2026/08/13 | 25.4760 | 0.0980 | 0.39% |
| 2026/08/12 | 25.3780 | -0.0560 | -0.22% |
| 2026/08/11 | 25.4340 | 0.0210 | 0.08% |
| 2026/08/10 | 25.4130 | -0.0580 | -0.23% |
| 2026/08/07 | 25.4710 | 0.0850 | 0.33% |
| 2026/08/06 | 25.3860 | 0.0710 | 0.28% |
| 2026/08/05 | 25.3150 | 0.1650 | 0.66% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。