*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(SGD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 7.0670 | 0.0060 | 0.09% |
| 2026/09/16 | 7.0610 | 0.0140 | 0.20% |
| 2026/09/15 | 7.0470 | -0.0110 | -0.16% |
| 2026/09/14 | 7.0580 | -0.0090 | -0.13% |
| 2026/09/11 | 7.0670 | -0.0130 | -0.18% |
| 2026/09/10 | 7.0800 | -0.0200 | -0.28% |
| 2026/09/09 | 7.1000 | -0.0180 | -0.25% |
| 2026/09/08 | 7.1180 | -0.0070 | -0.10% |
| 2026/09/07 | 7.1250 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/09/04 | 7.1220 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/09/03 | 7.1270 | 0.0140 | 0.20% |
| 2026/09/02 | 7.1130 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/09/01 | 7.1240 | -0.0090 | -0.13% |
| 2026/08/31 | 7.1330 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/08/28 | 7.1440 | -0.0290 | -0.40% |
| 2026/08/27 | 7.1730 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/26 | 7.1730 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/25 | 7.1730 | 0.0110 | 0.15% |
| 2026/08/24 | 7.1620 | 0.0080 | 0.11% |
| 2026/08/21 | 7.1540 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/08/20 | 7.1640 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/08/19 | 7.1720 | 0.0170 | 0.24% |
| 2026/08/18 | 7.1550 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/08/17 | 7.1650 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/08/14 | 7.1690 | -0.0070 | -0.10% |
| 2026/08/13 | 7.1760 | 0.0120 | 0.17% |
| 2026/08/12 | 7.1640 | 0.0070 | 0.10% |
| 2026/08/11 | 7.1570 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/08/10 | 7.1590 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/08/07 | 7.1640 | 0.0010 | 0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。