淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(SGD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 7.1550 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/08/17 | 7.1650 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/08/14 | 7.1690 | -0.0070 | -0.10% |
| 2026/08/13 | 7.1760 | 0.0120 | 0.17% |
| 2026/08/12 | 7.1640 | 0.0070 | 0.10% |
| 2026/08/11 | 7.1570 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/08/10 | 7.1590 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/08/07 | 7.1640 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/08/06 | 7.1630 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/08/05 | 7.1670 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/08/04 | 7.1570 | 0.0140 | 0.20% |
| 2026/08/03 | 7.1430 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/07/31 | 7.1330 | -0.0200 | -0.28% |
| 2026/07/30 | 7.1530 | -0.0210 | -0.29% |
| 2026/07/29 | 7.1740 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/07/28 | 7.1820 | 0.0080 | 0.11% |
| 2026/07/27 | 7.1740 | 0.0090 | 0.13% |
| 2026/07/24 | 7.1650 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/07/23 | 7.1620 | -0.0190 | -0.26% |
| 2026/07/22 | 7.1810 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/07/21 | 7.1910 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/07/20 | 7.1950 | -0.0150 | -0.21% |
| 2026/07/17 | 7.2100 | 0.0080 | 0.11% |
| 2026/07/16 | 7.2020 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/07/15 | 7.2070 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/07/14 | 7.2080 | 0.0040 | 0.06% |
| 2026/07/13 | 7.2040 | -0.0120 | -0.17% |
| 2026/07/10 | 7.2160 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/07/09 | 7.2150 | 0.0120 | 0.17% |
| 2026/07/08 | 7.2030 | -0.0260 | -0.36% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。