*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 7.6260 | -0.0340 | -0.44% |
| 2026/11/09 | 7.6600 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/11/06 | 7.6580 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/05 | 7.6580 | 0.0280 | 0.37% |
| 2026/11/04 | 7.6300 | 0.0200 | 0.26% |
| 2026/11/03 | 7.6100 | -0.0130 | -0.17% |
| 2026/11/02 | 7.6230 | 0.0180 | 0.24% |
| 2026/10/30 | 7.6050 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/10/29 | 7.6010 | 0.0160 | 0.21% |
| 2026/10/28 | 7.5850 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/10/27 | 7.5880 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/10/26 | 7.5850 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/10/23 | 7.5790 | -0.0450 | -0.59% |
| 2026/10/22 | 7.6240 | 0.0290 | 0.38% |
| 2026/10/21 | 7.5950 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/10/20 | 7.6010 | -0.0240 | -0.31% |
| 2026/10/16 | 7.6250 | 0.0130 | 0.17% |
| 2026/10/15 | 7.6120 | 0.0480 | 0.63% |
| 2026/10/14 | 7.5640 | -0.0130 | -0.17% |
| 2026/10/13 | 7.5770 | 0.0180 | 0.24% |
| 2026/10/09 | 7.5590 | 0.0110 | 0.15% |
| 2026/10/08 | 7.5480 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/10/07 | 7.5460 | -0.0150 | -0.20% |
| 2026/10/06 | 7.5610 | 0.0320 | 0.42% |
| 2026/10/05 | 7.5290 | -0.0220 | -0.29% |
| 2026/10/02 | 7.5510 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/09/30 | 7.5450 | -0.0330 | -0.44% |
| 2026/09/29 | 7.5780 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/09/28 | 7.5760 | -0.0280 | -0.37% |
| 2026/09/25 | 7.6040 | -0.0240 | -0.31% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。