淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 10.2320 | -0.0220 | -0.21% |
| 2026/08/07 | 10.2540 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/08/06 | 10.2530 | -0.0150 | -0.15% |
| 2026/08/05 | 10.2680 | 0.0150 | 0.15% |
| 2026/08/04 | 10.2530 | 0.0330 | 0.32% |
| 2026/08/03 | 10.2200 | 0.0310 | 0.30% |
| 2026/07/31 | 10.1890 | -0.0110 | -0.11% |
| 2026/07/30 | 10.2000 | -0.0190 | -0.19% |
| 2026/07/29 | 10.2190 | -0.0180 | -0.18% |
| 2026/07/28 | 10.2370 | 0.0150 | 0.15% |
| 2026/07/27 | 10.2220 | 0.0170 | 0.17% |
| 2026/07/24 | 10.2050 | 0.0140 | 0.14% |
| 2026/07/23 | 10.1910 | -0.0350 | -0.34% |
| 2026/07/22 | 10.2260 | -0.0140 | -0.14% |
| 2026/07/21 | 10.2400 | -0.0210 | -0.20% |
| 2026/07/20 | 10.2610 | -0.0240 | -0.23% |
| 2026/07/17 | 10.2850 | 0.0170 | 0.17% |
| 2026/07/16 | 10.2680 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/07/15 | 10.2710 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/07/14 | 10.2690 | -0.0080 | -0.08% |
| 2026/07/13 | 10.2770 | -0.0210 | -0.20% |
| 2026/07/10 | 10.2980 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/07/09 | 10.2950 | 0.0230 | 0.22% |
| 2026/07/08 | 10.2720 | -0.0530 | -0.51% |
| 2026/07/07 | 10.3250 | -0.0230 | -0.22% |
| 2026/07/06 | 10.3480 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/07/02 | 10.3540 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/06/30 | 10.3740 | -0.0110 | -0.11% |
| 2026/06/29 | 10.3850 | 0.0050 | 0.05% |
| 2026/06/26 | 10.3800 | -0.0030 | -0.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。