*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(GBP) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 9.9290 | -0.0440 | -0.44% |
| 2026/11/09 | 9.9730 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/11/06 | 9.9710 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/11/05 | 9.9720 | 0.0360 | 0.36% |
| 2026/11/04 | 9.9360 | 0.0260 | 0.26% |
| 2026/11/03 | 9.9100 | -0.0180 | -0.18% |
| 2026/11/02 | 9.9280 | 0.0240 | 0.24% |
| 2026/10/30 | 9.9040 | 0.0040 | 0.04% |
| 2026/10/29 | 9.9000 | 0.0200 | 0.20% |
| 2026/10/28 | 9.8800 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/10/27 | 9.8840 | 0.0050 | 0.05% |
| 2026/10/26 | 9.8790 | 0.0070 | 0.07% |
| 2026/10/23 | 9.8720 | -0.0120 | -0.12% |
| 2026/10/22 | 9.8840 | 0.0380 | 0.39% |
| 2026/10/21 | 9.8460 | -0.0090 | -0.09% |
| 2026/10/20 | 9.8550 | -0.0310 | -0.31% |
| 2026/10/16 | 9.8860 | 0.0160 | 0.16% |
| 2026/10/15 | 9.8700 | 0.0610 | 0.62% |
| 2026/10/14 | 9.8090 | -0.0170 | -0.17% |
| 2026/10/13 | 9.8260 | 0.0220 | 0.22% |
| 2026/10/09 | 9.8040 | 0.0150 | 0.15% |
| 2026/10/08 | 9.7890 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/10/07 | 9.7870 | -0.0190 | -0.19% |
| 2026/10/06 | 9.8060 | 0.0400 | 0.41% |
| 2026/10/05 | 9.7660 | -0.0280 | -0.29% |
| 2026/10/02 | 9.7940 | 0.0080 | 0.08% |
| 2026/09/30 | 9.7860 | 0.0040 | 0.04% |
| 2026/09/29 | 9.7820 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/09/28 | 9.7800 | -0.0360 | -0.37% |
| 2026/09/25 | 9.8160 | -0.0300 | -0.30% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。