*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 9.9220 | 0.0140 | 0.14% |
| 2026/09/16 | 9.9080 | 0.0370 | 0.37% |
| 2026/09/15 | 9.8710 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/09/14 | 9.8760 | -0.0280 | -0.28% |
| 2026/09/11 | 9.9040 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/09/10 | 9.9100 | -0.0450 | -0.45% |
| 2026/09/09 | 9.9550 | -0.0310 | -0.31% |
| 2026/09/08 | 9.9860 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/09/04 | 9.9900 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/09/03 | 9.9950 | 0.0260 | 0.26% |
| 2026/09/02 | 9.9690 | -0.0220 | -0.22% |
| 2026/09/01 | 9.9910 | -0.0110 | -0.11% |
| 2026/08/31 | 10.0020 | -0.0290 | -0.29% |
| 2026/08/28 | 10.0310 | -0.0160 | -0.16% |
| 2026/08/27 | 10.0470 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/08/26 | 10.0490 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/08/25 | 10.0480 | 0.0280 | 0.28% |
| 2026/08/24 | 10.0200 | 0.0160 | 0.16% |
| 2026/08/21 | 10.0040 | -0.0180 | -0.18% |
| 2026/08/20 | 10.0220 | -0.0140 | -0.14% |
| 2026/08/19 | 10.0360 | 0.0350 | 0.35% |
| 2026/08/18 | 10.0010 | -0.0230 | -0.23% |
| 2026/08/17 | 10.0240 | -0.0140 | -0.14% |
| 2026/08/14 | 10.0380 | -0.0260 | -0.26% |
| 2026/08/13 | 10.0640 | 0.0230 | 0.23% |
| 2026/08/12 | 10.0410 | 0.0050 | 0.05% |
| 2026/08/11 | 10.0360 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/08/10 | 10.0340 | -0.0220 | -0.22% |
| 2026/08/07 | 10.0560 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/06 | 10.0560 | -0.0150 | -0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。