淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 10.0070 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/07/29 | 10.0270 | -0.0190 | -0.19% |
| 2026/07/28 | 10.0460 | 0.0150 | 0.15% |
| 2026/07/27 | 10.0310 | 0.0160 | 0.16% |
| 2026/07/24 | 10.0150 | 0.0140 | 0.14% |
| 2026/07/23 | 10.0010 | -0.0360 | -0.36% |
| 2026/07/22 | 10.0370 | -0.0150 | -0.15% |
| 2026/07/21 | 10.0520 | -0.0210 | -0.21% |
| 2026/07/20 | 10.0730 | -0.0230 | -0.23% |
| 2026/07/17 | 10.0960 | 0.0160 | 0.16% |
| 2026/07/16 | 10.0800 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/07/15 | 10.0850 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/07/14 | 10.0830 | -0.0080 | -0.08% |
| 2026/07/13 | 10.0910 | -0.0210 | -0.21% |
| 2026/07/10 | 10.1120 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/07/09 | 10.1100 | 0.0220 | 0.22% |
| 2026/07/08 | 10.0880 | -0.0530 | -0.52% |
| 2026/07/07 | 10.1410 | -0.0230 | -0.23% |
| 2026/07/06 | 10.1640 | -0.0070 | -0.07% |
| 2026/07/02 | 10.1710 | -0.0210 | -0.21% |
| 2026/06/30 | 10.1920 | -0.0110 | -0.11% |
| 2026/06/29 | 10.2030 | 0.0040 | 0.04% |
| 2026/06/26 | 10.1990 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/06/25 | 10.2020 | 0.0060 | 0.06% |
| 2026/06/24 | 10.1960 | 0.0450 | 0.44% |
| 2026/06/22 | 10.1510 | -0.0320 | -0.31% |
| 2026/06/18 | 10.1830 | 0.0090 | 0.09% |
| 2026/06/17 | 10.1740 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/16 | 10.1740 | 0.0110 | 0.11% |
| 2026/06/15 | 10.1630 | 0.0050 | 0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。