*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 6.2690 | 0.0040 | 0.06% |
| 2026/09/16 | 6.2650 | 0.0110 | 0.18% |
| 2026/09/15 | 6.2540 | -0.0470 | -0.75% |
| 2026/09/11 | 6.3010 | -0.0200 | -0.32% |
| 2026/09/10 | 6.3210 | -0.0290 | -0.46% |
| 2026/09/09 | 6.3500 | -0.0230 | -0.36% |
| 2026/09/08 | 6.3730 | -0.0200 | -0.31% |
| 2026/09/07 | 6.3930 | 0.0040 | 0.06% |
| 2026/09/04 | 6.3890 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/03 | 6.3890 | 0.0320 | 0.50% |
| 2026/09/02 | 6.3570 | -0.0050 | -0.08% |
| 2026/09/01 | 6.3620 | 0.0140 | 0.22% |
| 2026/08/31 | 6.3480 | 0.0070 | 0.11% |
| 2026/08/28 | 6.3410 | -0.0310 | -0.49% |
| 2026/08/27 | 6.3720 | -0.0160 | -0.25% |
| 2026/08/25 | 6.3880 | 0.0250 | 0.39% |
| 2026/08/24 | 6.3630 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/21 | 6.3640 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/08/20 | 6.3630 | -0.0130 | -0.20% |
| 2026/08/19 | 6.3760 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/08/18 | 6.3780 | -0.0090 | -0.14% |
| 2026/08/17 | 6.3870 | -0.0290 | -0.45% |
| 2026/08/14 | 6.4160 | 0.0040 | 0.06% |
| 2026/08/13 | 6.4120 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/12 | 6.4120 | 0.0140 | 0.22% |
| 2026/08/11 | 6.3980 | -0.0160 | -0.25% |
| 2026/08/10 | 6.4140 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/07 | 6.4140 | 0.0030 | 0.05% |
| 2026/08/06 | 6.4110 | -0.0090 | -0.14% |
| 2026/08/05 | 6.4200 | 0.0340 | 0.53% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。