*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 6.2740 | 0.0050 | 0.08% |
| 2026/09/16 | 6.2690 | 0.0120 | 0.19% |
| 2026/09/15 | 6.2570 | -0.0470 | -0.75% |
| 2026/09/11 | 6.3040 | -0.0200 | -0.32% |
| 2026/09/10 | 6.3240 | -0.0270 | -0.43% |
| 2026/09/09 | 6.3510 | -0.0230 | -0.36% |
| 2026/09/08 | 6.3740 | -0.0200 | -0.31% |
| 2026/09/07 | 6.3940 | 0.0050 | 0.08% |
| 2026/09/04 | 6.3890 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/03 | 6.3890 | 0.0320 | 0.50% |
| 2026/09/02 | 6.3570 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/09/01 | 6.3610 | 0.0150 | 0.24% |
| 2026/08/31 | 6.3460 | 0.0070 | 0.11% |
| 2026/08/28 | 6.3390 | -0.0430 | -0.67% |
| 2026/08/27 | 6.3820 | -0.0140 | -0.22% |
| 2026/08/25 | 6.3960 | 0.0250 | 0.39% |
| 2026/08/24 | 6.3710 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/21 | 6.3720 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/08/20 | 6.3700 | -0.0110 | -0.17% |
| 2026/08/19 | 6.3810 | -0.0030 | -0.05% |
| 2026/08/18 | 6.3840 | -0.0080 | -0.13% |
| 2026/08/17 | 6.3920 | -0.0280 | -0.44% |
| 2026/08/14 | 6.4200 | 0.0030 | 0.05% |
| 2026/08/13 | 6.4170 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/08/12 | 6.4150 | 0.0140 | 0.22% |
| 2026/08/11 | 6.4010 | -0.0160 | -0.25% |
| 2026/08/10 | 6.4170 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/08/07 | 6.4160 | 0.0030 | 0.05% |
| 2026/08/06 | 6.4130 | -0.0070 | -0.11% |
| 2026/08/05 | 6.4200 | 0.0340 | 0.53% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。