*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 13.8250 | 0.0730 | 0.53% |
| 2026/09/16 | 13.7520 | 0.0320 | 0.23% |
| 2026/09/15 | 13.7200 | -0.0170 | -0.12% |
| 2026/09/11 | 13.7370 | -0.0270 | -0.20% |
| 2026/09/10 | 13.7640 | -0.0380 | -0.28% |
| 2026/09/09 | 13.8020 | -0.0700 | -0.50% |
| 2026/09/08 | 13.8720 | -0.0420 | -0.30% |
| 2026/09/07 | 13.9140 | -0.0090 | -0.06% |
| 2026/09/04 | 13.9230 | 0.0050 | 0.04% |
| 2026/09/03 | 13.9180 | 0.0390 | 0.28% |
| 2026/09/02 | 13.8790 | -0.0060 | -0.04% |
| 2026/09/01 | 13.8850 | 0.0550 | 0.40% |
| 2026/08/31 | 13.8300 | 0.0230 | 0.17% |
| 2026/08/28 | 13.8070 | 0.0290 | 0.21% |
| 2026/08/27 | 13.7780 | -0.0030 | -0.02% |
| 2026/08/25 | 13.7810 | 0.0500 | 0.36% |
| 2026/08/24 | 13.7310 | 0.0060 | 0.04% |
| 2026/08/21 | 13.7250 | 0.0160 | 0.12% |
| 2026/08/20 | 13.7090 | -0.0500 | -0.36% |
| 2026/08/19 | 13.7590 | -0.1010 | -0.73% |
| 2026/08/18 | 13.8600 | -0.0120 | -0.09% |
| 2026/08/17 | 13.8720 | -0.0690 | -0.49% |
| 2026/08/14 | 13.9410 | -0.0370 | -0.26% |
| 2026/08/13 | 13.9780 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/08/12 | 13.9790 | 0.0310 | 0.22% |
| 2026/08/11 | 13.9480 | -0.0240 | -0.17% |
| 2026/08/10 | 13.9720 | 0.0040 | 0.03% |
| 2026/08/07 | 13.9680 | -0.0140 | -0.10% |
| 2026/08/06 | 13.9820 | 0.0050 | 0.04% |
| 2026/08/05 | 13.9770 | 0.0390 | 0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。