*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 16.6070 | 0.1790 | 1.09% |
| 2026/11/10 | 16.4280 | -0.0350 | -0.21% |
| 2026/11/09 | 16.4630 | 0.2120 | 1.30% |
| 2026/11/06 | 16.2510 | -0.2610 | -1.58% |
| 2026/11/05 | 16.5120 | -0.2550 | -1.52% |
| 2026/11/04 | 16.7670 | 0.1670 | 1.01% |
| 2026/11/03 | 16.6000 | -0.0830 | -0.50% |
| 2026/11/02 | 16.6830 | 0.0360 | 0.22% |
| 2026/10/30 | 16.6470 | -0.1700 | -1.01% |
| 2026/10/29 | 16.8170 | 0.0240 | 0.14% |
| 2026/10/28 | 16.7930 | -0.0110 | -0.07% |
| 2026/10/27 | 16.8040 | 0.1020 | 0.61% |
| 2026/10/26 | 16.7020 | 0.0230 | 0.14% |
| 2026/10/23 | 16.6790 | -0.0250 | -0.15% |
| 2026/10/22 | 16.7040 | -0.1800 | -1.07% |
| 2026/10/21 | 16.8840 | 0.0350 | 0.21% |
| 2026/10/20 | 16.8490 | -0.0070 | -0.04% |
| 2026/10/16 | 16.8560 | 0.1040 | 0.62% |
| 2026/10/15 | 16.7520 | -0.0240 | -0.14% |
| 2026/10/14 | 16.7760 | -0.0530 | -0.31% |
| 2026/10/13 | 16.8290 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/12 | 16.8290 | -0.0120 | -0.07% |
| 2026/10/09 | 16.8410 | 0.0300 | 0.18% |
| 2026/10/08 | 16.8110 | -0.0610 | -0.36% |
| 2026/10/07 | 16.8720 | -0.1300 | -0.76% |
| 2026/10/06 | 17.0020 | 0.0680 | 0.40% |
| 2026/10/05 | 16.9340 | 0.0890 | 0.53% |
| 2026/10/02 | 16.8450 | -0.0540 | -0.32% |
| 2026/09/30 | 16.8990 | 0.0250 | 0.15% |
| 2026/09/29 | 16.8740 | -0.0100 | -0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。