*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 18.3230 | 0.1980 | 1.09% |
| 2026/11/10 | 18.1250 | -0.0390 | -0.21% |
| 2026/11/09 | 18.1640 | 0.2330 | 1.30% |
| 2026/11/06 | 17.9310 | -0.2810 | -1.54% |
| 2026/11/05 | 18.2120 | -0.2810 | -1.52% |
| 2026/11/04 | 18.4930 | 0.1860 | 1.02% |
| 2026/11/03 | 18.3070 | -0.0930 | -0.51% |
| 2026/11/02 | 18.4000 | 0.0410 | 0.22% |
| 2026/10/30 | 18.3590 | -0.1890 | -1.02% |
| 2026/10/29 | 18.5480 | 0.0260 | 0.14% |
| 2026/10/28 | 18.5220 | -0.0110 | -0.06% |
| 2026/10/27 | 18.5330 | 0.1120 | 0.61% |
| 2026/10/26 | 18.4210 | 0.0250 | 0.14% |
| 2026/10/23 | 18.3960 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/10/22 | 18.4160 | -0.1990 | -1.07% |
| 2026/10/21 | 18.6150 | 0.0390 | 0.21% |
| 2026/10/20 | 18.5760 | -0.0080 | -0.04% |
| 2026/10/16 | 18.5840 | 0.1160 | 0.63% |
| 2026/10/15 | 18.4680 | -0.0280 | -0.15% |
| 2026/10/14 | 18.4960 | -0.0580 | -0.31% |
| 2026/10/13 | 18.5540 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/12 | 18.5540 | -0.0140 | -0.08% |
| 2026/10/09 | 18.5680 | 0.0320 | 0.17% |
| 2026/10/08 | 18.5360 | -0.0690 | -0.37% |
| 2026/10/07 | 18.6050 | -0.1420 | -0.76% |
| 2026/10/06 | 18.7470 | 0.0740 | 0.40% |
| 2026/10/05 | 18.6730 | 0.0980 | 0.53% |
| 2026/10/02 | 18.5750 | -0.0580 | -0.31% |
| 2026/09/30 | 18.6330 | 0.0350 | 0.19% |
| 2026/09/29 | 18.5980 | -0.0110 | -0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。