淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 17.3180 | 0.0130 | 0.08% |
| 2026/07/29 | 17.3050 | -0.1270 | -0.73% |
| 2026/07/28 | 17.4320 | -0.0470 | -0.27% |
| 2026/07/27 | 17.4790 | 0.0580 | 0.33% |
| 2026/07/24 | 17.4210 | -0.0120 | -0.07% |
| 2026/07/23 | 17.4330 | -0.1440 | -0.82% |
| 2026/07/22 | 17.5770 | 0.1210 | 0.69% |
| 2026/07/21 | 17.4560 | 0.0490 | 0.28% |
| 2026/07/20 | 17.4070 | -0.0340 | -0.19% |
| 2026/07/17 | 17.4410 | -0.0700 | -0.40% |
| 2026/07/16 | 17.5110 | 0.0060 | 0.03% |
| 2026/07/15 | 17.5050 | 0.0160 | 0.09% |
| 2026/07/14 | 17.4890 | 0.0660 | 0.38% |
| 2026/07/13 | 17.4230 | -0.0090 | -0.05% |
| 2026/07/10 | 17.4320 | 0.0910 | 0.52% |
| 2026/07/09 | 17.3410 | 0.0610 | 0.35% |
| 2026/07/08 | 17.2800 | -0.1330 | -0.76% |
| 2026/07/07 | 17.4130 | -0.0980 | -0.56% |
| 2026/07/06 | 17.5110 | 0.1190 | 0.68% |
| 2026/07/02 | 17.3920 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/30 | 17.3920 | 0.0940 | 0.54% |
| 2026/06/29 | 17.2980 | 0.0590 | 0.34% |
| 2026/06/26 | 17.2390 | -0.1560 | -0.90% |
| 2026/06/25 | 17.3950 | 0.0170 | 0.10% |
| 2026/06/24 | 17.3780 | -0.2200 | -1.25% |
| 2026/06/22 | 17.5980 | -0.0230 | -0.13% |
| 2026/06/18 | 17.6210 | -0.0420 | -0.24% |
| 2026/06/17 | 17.6630 | -0.0550 | -0.31% |
| 2026/06/16 | 17.7180 | 0.0400 | 0.23% |
| 2026/06/15 | 17.6780 | 0.1580 | 0.90% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。