*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CAD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 17.4200 | -0.0130 | -0.07% |
| 2026/09/16 | 17.4330 | 0.0790 | 0.46% |
| 2026/09/15 | 17.3540 | -0.0840 | -0.48% |
| 2026/09/14 | 17.4380 | -0.1320 | -0.75% |
| 2026/09/11 | 17.5700 | 0.0460 | 0.26% |
| 2026/09/10 | 17.5240 | -0.0870 | -0.49% |
| 2026/09/09 | 17.6110 | -0.0970 | -0.55% |
| 2026/09/08 | 17.7080 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/09/04 | 17.7280 | 0.0430 | 0.24% |
| 2026/09/03 | 17.6850 | 0.1110 | 0.63% |
| 2026/09/02 | 17.5740 | -0.0020 | -0.01% |
| 2026/09/01 | 17.5760 | -0.1450 | -0.82% |
| 2026/08/28 | 17.7210 | 0.0590 | 0.33% |
| 2026/08/27 | 17.6620 | -0.0270 | -0.15% |
| 2026/08/26 | 17.6890 | 0.0620 | 0.35% |
| 2026/08/25 | 17.6270 | 0.0370 | 0.21% |
| 2026/08/24 | 17.5900 | -0.0960 | -0.54% |
| 2026/08/21 | 17.6860 | 0.0280 | 0.16% |
| 2026/08/20 | 17.6580 | -0.0270 | -0.15% |
| 2026/08/19 | 17.6850 | -0.0370 | -0.21% |
| 2026/08/18 | 17.7220 | -0.1030 | -0.58% |
| 2026/08/17 | 17.8250 | 0.0110 | 0.06% |
| 2026/08/14 | 17.8140 | 0.0250 | 0.14% |
| 2026/08/13 | 17.7890 | 0.0540 | 0.30% |
| 2026/08/12 | 17.7350 | 0.0960 | 0.54% |
| 2026/08/11 | 17.6390 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/08/10 | 17.6490 | -0.0930 | -0.52% |
| 2026/08/07 | 17.7420 | 0.0960 | 0.54% |
| 2026/08/06 | 17.6460 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/08/05 | 17.6660 | 0.1470 | 0.84% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。