淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 10.3630 | -0.0490 | -0.47% |
| 2026/08/14 | 10.4120 | 0.0120 | 0.12% |
| 2026/08/13 | 10.4000 | 0.0970 | 0.94% |
| 2026/08/12 | 10.3030 | 0.0210 | 0.20% |
| 2026/08/11 | 10.2820 | -0.0600 | -0.58% |
| 2026/08/10 | 10.3420 | -0.1970 | -1.87% |
| 2026/08/07 | 10.5390 | 0.0650 | 0.62% |
| 2026/08/06 | 10.4740 | -0.0410 | -0.39% |
| 2026/08/05 | 10.5150 | 0.0290 | 0.28% |
| 2026/08/04 | 10.4860 | -0.1080 | -1.02% |
| 2026/08/03 | 10.5940 | 0.0210 | 0.20% |
| 2026/07/31 | 10.5730 | -0.0370 | -0.35% |
| 2026/07/30 | 10.6100 | -0.0550 | -0.52% |
| 2026/07/29 | 10.6650 | -0.0710 | -0.66% |
| 2026/07/28 | 10.7360 | -0.0140 | -0.13% |
| 2026/07/27 | 10.7500 | 0.0530 | 0.50% |
| 2026/07/24 | 10.6970 | 0.0820 | 0.77% |
| 2026/07/23 | 10.6150 | -0.0160 | -0.15% |
| 2026/07/22 | 10.6310 | -0.0250 | -0.23% |
| 2026/07/21 | 10.6560 | 0.0350 | 0.33% |
| 2026/07/20 | 10.6210 | -0.0800 | -0.75% |
| 2026/07/17 | 10.7010 | 0.1050 | 0.99% |
| 2026/07/16 | 10.5960 | 0.1190 | 1.14% |
| 2026/07/15 | 10.4770 | 0.0640 | 0.61% |
| 2026/07/14 | 10.4130 | 0.0070 | 0.07% |
| 2026/07/13 | 10.4060 | 0.0860 | 0.83% |
| 2026/07/10 | 10.3200 | -0.0460 | -0.44% |
| 2026/07/09 | 10.3660 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/08 | 10.3660 | -0.1660 | -1.58% |
| 2026/07/07 | 10.5320 | 0.1310 | 1.26% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。