淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 11.9420 | -0.0630 | -0.52% |
| 2026/07/29 | 12.0050 | -0.0800 | -0.66% |
| 2026/07/28 | 12.0850 | -0.0150 | -0.12% |
| 2026/07/27 | 12.1000 | 0.0590 | 0.49% |
| 2026/07/24 | 12.0410 | 0.0930 | 0.78% |
| 2026/07/23 | 11.9480 | -0.0180 | -0.15% |
| 2026/07/22 | 11.9660 | -0.0290 | -0.24% |
| 2026/07/21 | 11.9950 | 0.0390 | 0.33% |
| 2026/07/20 | 11.9560 | -0.0890 | -0.74% |
| 2026/07/17 | 12.0450 | 0.1180 | 0.99% |
| 2026/07/16 | 11.9270 | 0.1340 | 1.14% |
| 2026/07/15 | 11.7930 | 0.0720 | 0.61% |
| 2026/07/14 | 11.7210 | 0.0080 | 0.07% |
| 2026/07/13 | 11.7130 | 0.0960 | 0.83% |
| 2026/07/10 | 11.6170 | -0.0510 | -0.44% |
| 2026/07/09 | 11.6680 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/07/08 | 11.6690 | -0.1860 | -1.57% |
| 2026/07/07 | 11.8550 | 0.1480 | 1.26% |
| 2026/07/06 | 11.7070 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/07/02 | 11.7050 | 0.0620 | 0.53% |
| 2026/06/30 | 11.6430 | -0.0880 | -0.75% |
| 2026/06/29 | 11.7310 | -0.0090 | -0.08% |
| 2026/06/26 | 11.7400 | 0.0990 | 0.85% |
| 2026/06/25 | 11.6410 | 0.0830 | 0.72% |
| 2026/06/24 | 11.5580 | 0.0850 | 0.74% |
| 2026/06/22 | 11.4730 | 0.0200 | 0.17% |
| 2026/06/18 | 11.4530 | -0.1330 | -1.15% |
| 2026/06/17 | 11.5860 | -0.0940 | -0.80% |
| 2026/06/16 | 11.6800 | -0.0570 | -0.49% |
| 2026/06/15 | 11.7370 | 0.0190 | 0.16% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。