*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 17.5600 | 0.0220 | 0.13% |
| 2026/11/10 | 17.5380 | 0.0420 | 0.24% |
| 2026/11/09 | 17.4960 | 0.2930 | 1.70% |
| 2026/11/06 | 17.2030 | -0.0970 | -0.56% |
| 2026/11/05 | 17.3000 | -0.1690 | -0.97% |
| 2026/11/04 | 17.4690 | 0.2480 | 1.44% |
| 2026/11/03 | 17.2210 | -0.0380 | -0.22% |
| 2026/11/02 | 17.2590 | 0.1690 | 0.99% |
| 2026/10/30 | 17.0900 | -0.1710 | -0.99% |
| 2026/10/29 | 17.2610 | 0.1350 | 0.79% |
| 2026/10/28 | 17.1260 | -0.0220 | -0.13% |
| 2026/10/27 | 17.1480 | 0.1430 | 0.84% |
| 2026/10/26 | 17.0050 | 0.1990 | 1.18% |
| 2026/10/23 | 16.8060 | -0.1170 | -0.69% |
| 2026/10/22 | 16.9230 | -0.2540 | -1.48% |
| 2026/10/21 | 17.1770 | 0.1150 | 0.67% |
| 2026/10/20 | 17.0620 | -0.1600 | -0.93% |
| 2026/10/16 | 17.2220 | 0.1950 | 1.15% |
| 2026/10/15 | 17.0270 | -0.0990 | -0.58% |
| 2026/10/14 | 17.1260 | 0.0390 | 0.23% |
| 2026/10/13 | 17.0870 | 0.0790 | 0.46% |
| 2026/10/12 | 17.0080 | 0.1010 | 0.60% |
| 2026/10/09 | 16.9070 | 0.1420 | 0.85% |
| 2026/10/08 | 16.7650 | -0.1600 | -0.95% |
| 2026/10/07 | 16.9250 | -0.2900 | -1.68% |
| 2026/10/06 | 17.2150 | 0.1120 | 0.65% |
| 2026/10/05 | 17.1030 | -0.0220 | -0.13% |
| 2026/10/02 | 17.1250 | -0.1090 | -0.63% |
| 2026/09/30 | 17.2340 | -0.1360 | -0.78% |
| 2026/09/29 | 17.3700 | -0.0220 | -0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。