*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 7.3160 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/09/16 | 7.3070 | 0.0080 | 0.11% |
| 2026/09/15 | 7.2990 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/09/14 | 7.3040 | -0.0230 | -0.31% |
| 2026/09/11 | 7.3270 | -0.0040 | -0.05% |
| 2026/09/10 | 7.3310 | -0.0240 | -0.33% |
| 2026/09/09 | 7.3550 | -0.0130 | -0.18% |
| 2026/09/08 | 7.3680 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/04 | 7.3680 | 0.0160 | 0.22% |
| 2026/09/03 | 7.3520 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/09/02 | 7.3470 | -0.0380 | -0.51% |
| 2026/09/01 | 7.3850 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/08/31 | 7.3760 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/08/28 | 7.3840 | -0.0330 | -0.44% |
| 2026/08/27 | 7.4170 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/08/26 | 7.4130 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/08/25 | 7.4110 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/08/24 | 7.4020 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/08/21 | 7.3990 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 7.3990 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/08/19 | 7.4050 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/08/18 | 7.3950 | -0.0140 | -0.19% |
| 2026/08/17 | 7.4090 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/08/14 | 7.4110 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/08/13 | 7.4120 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/08/12 | 7.4020 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/08/11 | 7.3960 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/08/10 | 7.3980 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/08/07 | 7.3970 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/08/06 | 7.3910 | -0.0020 | -0.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。