*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 7.1840 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/11/09 | 7.1880 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/11/06 | 7.1920 | 0.0170 | 0.24% |
| 2026/11/05 | 7.1750 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/11/04 | 7.1730 | 0.0220 | 0.31% |
| 2026/11/03 | 7.1510 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/11/02 | 7.1570 | 0.0080 | 0.11% |
| 2026/10/30 | 7.1490 | -0.0140 | -0.20% |
| 2026/10/29 | 7.1630 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/10/28 | 7.1670 | 0.0160 | 0.22% |
| 2026/10/27 | 7.1510 | 0.0210 | 0.29% |
| 2026/10/26 | 7.1300 | 0.0170 | 0.24% |
| 2026/10/23 | 7.1130 | -0.0340 | -0.48% |
| 2026/10/22 | 7.1470 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/10/21 | 7.1530 | 0.0040 | 0.06% |
| 2026/10/20 | 7.1490 | -0.0230 | -0.32% |
| 2026/10/16 | 7.1720 | 0.0130 | 0.18% |
| 2026/10/15 | 7.1590 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/10/14 | 7.1610 | -0.0190 | -0.26% |
| 2026/10/13 | 7.1800 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/10/09 | 7.1830 | -0.0130 | -0.18% |
| 2026/10/08 | 7.1960 | 0.0170 | 0.24% |
| 2026/10/07 | 7.1790 | -0.0130 | -0.18% |
| 2026/10/06 | 7.1920 | 0.0260 | 0.36% |
| 2026/10/05 | 7.1660 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/10/02 | 7.1770 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/09/30 | 7.1850 | -0.0290 | -0.40% |
| 2026/09/29 | 7.2140 | -0.0070 | -0.10% |
| 2026/09/28 | 7.2210 | -0.0270 | -0.37% |
| 2026/09/25 | 7.2480 | -0.0170 | -0.23% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。