*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 6.9780 | -0.0110 | -0.16% |
| 2026/09/16 | 6.9890 | 0.0330 | 0.47% |
| 2026/09/15 | 6.9560 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/09/14 | 6.9610 | -0.0420 | -0.60% |
| 2026/09/11 | 7.0030 | -0.0070 | -0.10% |
| 2026/09/10 | 7.0100 | -0.0280 | -0.40% |
| 2026/09/09 | 7.0380 | -0.0150 | -0.21% |
| 2026/09/08 | 7.0530 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/09/04 | 7.0550 | 0.0180 | 0.26% |
| 2026/09/03 | 7.0370 | -0.0070 | -0.10% |
| 2026/09/02 | 7.0440 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/09/01 | 7.0520 | -0.0290 | -0.41% |
| 2026/08/31 | 7.0810 | 0.0070 | 0.10% |
| 2026/08/28 | 7.0740 | -0.0330 | -0.46% |
| 2026/08/27 | 7.1070 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/08/26 | 7.1080 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/25 | 7.1080 | 0.0110 | 0.15% |
| 2026/08/24 | 7.0970 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/08/21 | 7.0910 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/08/20 | 7.0950 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/08/19 | 7.1010 | 0.0320 | 0.45% |
| 2026/08/18 | 7.0690 | -0.0350 | -0.49% |
| 2026/08/17 | 7.1040 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/08/14 | 7.1090 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/08/13 | 7.1140 | 0.0110 | 0.15% |
| 2026/08/12 | 7.1030 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/08/11 | 7.1000 | 0.0160 | 0.23% |
| 2026/08/10 | 7.0840 | -0.0230 | -0.32% |
| 2026/08/07 | 7.1070 | 0.0040 | 0.06% |
| 2026/08/06 | 7.1030 | 0.0130 | 0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。