淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 5.1330 | -0.0050 | -0.10% |
| 2026/07/28 | 5.1380 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/07/27 | 5.1360 | 0.0150 | 0.29% |
| 2026/07/24 | 5.1210 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/07/23 | 5.1230 | -0.0280 | -0.54% |
| 2026/07/22 | 5.1510 | -0.0260 | -0.50% |
| 2026/07/21 | 5.1770 | 0.0120 | 0.23% |
| 2026/07/20 | 5.1650 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/07/17 | 5.1670 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 5.1670 | -0.0250 | -0.48% |
| 2026/07/15 | 5.1920 | 0.0210 | 0.41% |
| 2026/07/14 | 5.1710 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/07/13 | 5.1690 | -0.0090 | -0.17% |
| 2026/07/10 | 5.1780 | 0.0080 | 0.15% |
| 2026/07/09 | 5.1700 | 0.0080 | 0.15% |
| 2026/07/08 | 5.1620 | -0.0210 | -0.41% |
| 2026/07/07 | 5.1830 | -0.0060 | -0.12% |
| 2026/07/06 | 5.1890 | 0.0040 | 0.08% |
| 2026/07/02 | 5.1850 | -0.0050 | -0.10% |
| 2026/06/30 | 5.1900 | -0.0180 | -0.35% |
| 2026/06/29 | 5.2080 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/06/26 | 5.2070 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/06/25 | 5.2100 | 0.0030 | 0.06% |
| 2026/06/24 | 5.2070 | -0.0040 | -0.08% |
| 2026/06/22 | 5.2110 | -0.0080 | -0.15% |
| 2026/06/18 | 5.2190 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/06/17 | 5.2200 | -0.0070 | -0.13% |
| 2026/06/16 | 5.2270 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/06/15 | 5.2260 | 0.0260 | 0.50% |
| 2026/06/12 | 5.2000 | 0.0310 | 0.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。