*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 4.9390 | -0.0090 | -0.18% |
| 2026/11/09 | 4.9480 | -0.0070 | -0.14% |
| 2026/11/06 | 4.9550 | 0.0170 | 0.34% |
| 2026/11/05 | 4.9380 | 0.0110 | 0.22% |
| 2026/11/04 | 4.9270 | 0.0140 | 0.28% |
| 2026/11/03 | 4.9130 | -0.0140 | -0.28% |
| 2026/11/02 | 4.9270 | 0.0080 | 0.16% |
| 2026/10/30 | 4.9190 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/29 | 4.9200 | 0.0160 | 0.33% |
| 2026/10/28 | 4.9040 | 0.0050 | 0.10% |
| 2026/10/27 | 4.8990 | 0.0080 | 0.16% |
| 2026/10/26 | 4.8910 | -0.0170 | -0.35% |
| 2026/10/23 | 4.9080 | -0.0160 | -0.32% |
| 2026/10/22 | 4.9240 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/10/21 | 4.9220 | 0.0060 | 0.12% |
| 2026/10/20 | 4.9160 | -0.0280 | -0.57% |
| 2026/10/16 | 4.9440 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/10/15 | 4.9430 | 0.0260 | 0.53% |
| 2026/10/14 | 4.9170 | -0.0120 | -0.24% |
| 2026/10/13 | 4.9290 | 0.0120 | 0.24% |
| 2026/10/09 | 4.9170 | 0.0220 | 0.45% |
| 2026/10/08 | 4.8950 | 0.0050 | 0.10% |
| 2026/10/07 | 4.8900 | -0.0220 | -0.45% |
| 2026/10/06 | 4.9120 | 0.0460 | 0.95% |
| 2026/10/05 | 4.8660 | -0.0040 | -0.08% |
| 2026/10/02 | 4.8700 | -0.0360 | -0.73% |
| 2026/09/30 | 4.9060 | -0.0300 | -0.61% |
| 2026/09/29 | 4.9360 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/09/28 | 4.9340 | -0.0410 | -0.82% |
| 2026/09/25 | 4.9750 | -0.0280 | -0.56% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。