*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 5.0450 | -0.0090 | -0.18% |
| 2026/11/09 | 5.0540 | -0.0070 | -0.14% |
| 2026/11/06 | 5.0610 | 0.0170 | 0.34% |
| 2026/11/05 | 5.0440 | 0.0130 | 0.26% |
| 2026/11/04 | 5.0310 | 0.0140 | 0.28% |
| 2026/11/03 | 5.0170 | -0.0130 | -0.26% |
| 2026/11/02 | 5.0300 | 0.0080 | 0.16% |
| 2026/10/30 | 5.0220 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/29 | 5.0230 | 0.0170 | 0.34% |
| 2026/10/28 | 5.0060 | 0.0060 | 0.12% |
| 2026/10/27 | 5.0000 | 0.0080 | 0.16% |
| 2026/10/26 | 4.9920 | -0.0170 | -0.34% |
| 2026/10/23 | 5.0090 | -0.0240 | -0.48% |
| 2026/10/22 | 5.0330 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/10/21 | 5.0310 | 0.0070 | 0.14% |
| 2026/10/20 | 5.0240 | -0.0280 | -0.55% |
| 2026/10/16 | 5.0520 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/10/15 | 5.0500 | 0.0280 | 0.56% |
| 2026/10/14 | 5.0220 | -0.0120 | -0.24% |
| 2026/10/13 | 5.0340 | 0.0130 | 0.26% |
| 2026/10/09 | 5.0210 | 0.0220 | 0.44% |
| 2026/10/08 | 4.9990 | 0.0060 | 0.12% |
| 2026/10/07 | 4.9930 | -0.0220 | -0.44% |
| 2026/10/06 | 5.0150 | 0.0470 | 0.95% |
| 2026/10/05 | 4.9680 | -0.0040 | -0.08% |
| 2026/10/02 | 4.9720 | -0.0360 | -0.72% |
| 2026/09/30 | 5.0080 | -0.0390 | -0.77% |
| 2026/09/29 | 5.0470 | 0.0030 | 0.06% |
| 2026/09/28 | 5.0440 | -0.0420 | -0.83% |
| 2026/09/25 | 5.0860 | -0.0280 | -0.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。