淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 15.0540 | -0.0120 | -0.08% |
| 2026/07/28 | 15.0660 | 0.0070 | 0.05% |
| 2026/07/27 | 15.0590 | 0.0420 | 0.28% |
| 2026/07/24 | 15.0170 | -0.0030 | -0.02% |
| 2026/07/23 | 15.0200 | -0.0810 | -0.54% |
| 2026/07/22 | 15.1010 | -0.0770 | -0.51% |
| 2026/07/21 | 15.1780 | 0.0370 | 0.24% |
| 2026/07/20 | 15.1410 | -0.0050 | -0.03% |
| 2026/07/17 | 15.1460 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/07/16 | 15.1450 | -0.0710 | -0.47% |
| 2026/07/15 | 15.2160 | 0.0610 | 0.40% |
| 2026/07/14 | 15.1550 | 0.0070 | 0.05% |
| 2026/07/13 | 15.1480 | -0.0250 | -0.16% |
| 2026/07/10 | 15.1730 | 0.0230 | 0.15% |
| 2026/07/09 | 15.1500 | 0.0260 | 0.17% |
| 2026/07/08 | 15.1240 | -0.0620 | -0.41% |
| 2026/07/07 | 15.1860 | -0.0170 | -0.11% |
| 2026/07/06 | 15.2030 | 0.0150 | 0.10% |
| 2026/07/02 | 15.1880 | -0.0130 | -0.09% |
| 2026/06/30 | 15.2010 | -0.0730 | -0.48% |
| 2026/06/29 | 15.2740 | 0.0040 | 0.03% |
| 2026/06/26 | 15.2700 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/06/25 | 15.2800 | 0.0120 | 0.08% |
| 2026/06/24 | 15.2680 | -0.0090 | -0.06% |
| 2026/06/22 | 15.2770 | -0.0220 | -0.14% |
| 2026/06/18 | 15.2990 | -0.0020 | -0.01% |
| 2026/06/17 | 15.3010 | -0.0210 | -0.14% |
| 2026/06/16 | 15.3220 | 0.0060 | 0.04% |
| 2026/06/15 | 15.3160 | 0.0780 | 0.51% |
| 2026/06/12 | 15.2380 | 0.0900 | 0.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。