*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 41.3960 | -0.0670 | -0.16% |
| 2026/11/09 | 41.4630 | -0.0630 | -0.15% |
| 2026/11/06 | 41.5260 | 0.1420 | 0.34% |
| 2026/11/05 | 41.3840 | 0.0970 | 0.23% |
| 2026/11/04 | 41.2870 | 0.1180 | 0.29% |
| 2026/11/03 | 41.1690 | -0.1110 | -0.27% |
| 2026/11/02 | 41.2800 | 0.0710 | 0.17% |
| 2026/10/30 | 41.2090 | -0.0130 | -0.03% |
| 2026/10/29 | 41.2220 | 0.1400 | 0.34% |
| 2026/10/28 | 41.0820 | 0.0480 | 0.12% |
| 2026/10/27 | 41.0340 | 0.0670 | 0.16% |
| 2026/10/26 | 40.9670 | -0.1410 | -0.34% |
| 2026/10/23 | 41.1080 | 0.0490 | 0.12% |
| 2026/10/22 | 41.0590 | 0.0150 | 0.04% |
| 2026/10/21 | 41.0440 | 0.0520 | 0.13% |
| 2026/10/20 | 40.9920 | -0.2300 | -0.56% |
| 2026/10/16 | 41.2220 | 0.0160 | 0.04% |
| 2026/10/15 | 41.2060 | 0.2230 | 0.54% |
| 2026/10/14 | 40.9830 | -0.0980 | -0.24% |
| 2026/10/13 | 41.0810 | 0.1030 | 0.25% |
| 2026/10/09 | 40.9780 | 0.1850 | 0.45% |
| 2026/10/08 | 40.7930 | 0.0460 | 0.11% |
| 2026/10/07 | 40.7470 | -0.1840 | -0.45% |
| 2026/10/06 | 40.9310 | 0.3910 | 0.96% |
| 2026/10/05 | 40.5400 | -0.0350 | -0.09% |
| 2026/10/02 | 40.5750 | -0.2930 | -0.72% |
| 2026/09/30 | 40.8680 | -0.0740 | -0.18% |
| 2026/09/29 | 40.9420 | 0.0210 | 0.05% |
| 2026/09/28 | 40.9210 | -0.3380 | -0.82% |
| 2026/09/25 | 41.2590 | -0.2290 | -0.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。