淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 15.1300 | 0.0350 | 0.23% |
| 2026/08/14 | 15.0950 | -0.0750 | -0.49% |
| 2026/08/13 | 15.1700 | -0.0280 | -0.18% |
| 2026/08/12 | 15.1980 | 0.0480 | 0.32% |
| 2026/08/11 | 15.1500 | 0.0560 | 0.37% |
| 2026/08/10 | 15.0940 | -0.0120 | -0.08% |
| 2026/08/07 | 15.1060 | 0.0500 | 0.33% |
| 2026/08/06 | 15.0560 | 0.0660 | 0.44% |
| 2026/08/05 | 14.9900 | 0.1290 | 0.87% |
| 2026/08/04 | 14.8610 | 0.2660 | 1.82% |
| 2026/08/03 | 14.5950 | 0.1760 | 1.22% |
| 2026/07/31 | 14.4190 | 0.1680 | 1.18% |
| 2026/07/30 | 14.2510 | 0.3610 | 2.60% |
| 2026/07/29 | 13.8900 | -0.1970 | -1.40% |
| 2026/07/28 | 14.0870 | -0.2570 | -1.79% |
| 2026/07/27 | 14.3440 | -0.1180 | -0.82% |
| 2026/07/24 | 14.4620 | -0.0630 | -0.43% |
| 2026/07/23 | 14.5250 | -0.0710 | -0.49% |
| 2026/07/22 | 14.5960 | 0.0270 | 0.19% |
| 2026/07/21 | 14.5690 | 0.1690 | 1.17% |
| 2026/07/20 | 14.4000 | 0.0120 | 0.08% |
| 2026/07/17 | 14.3880 | -0.2660 | -1.82% |
| 2026/07/16 | 14.6540 | -0.1340 | -0.91% |
| 2026/07/15 | 14.7880 | -0.0560 | -0.38% |
| 2026/07/14 | 14.8440 | 0.0630 | 0.43% |
| 2026/07/13 | 14.7810 | -0.0620 | -0.42% |
| 2026/07/10 | 14.8430 | -0.0740 | -0.50% |
| 2026/07/09 | 14.9170 | 0.2270 | 1.55% |
| 2026/07/08 | 14.6900 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/07/07 | 14.7000 | -0.4920 | -3.24% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。