*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 17.6100 | -0.0430 | -0.24% |
| 2026/11/09 | 17.6530 | -0.0490 | -0.28% |
| 2026/11/06 | 17.7020 | 0.0360 | 0.20% |
| 2026/11/05 | 17.6660 | 0.3220 | 1.86% |
| 2026/11/04 | 17.3440 | 0.2560 | 1.50% |
| 2026/11/03 | 17.0880 | 0.1990 | 1.18% |
| 2026/10/30 | 16.8890 | 0.0070 | 0.04% |
| 2026/10/29 | 16.8820 | -0.1010 | -0.59% |
| 2026/10/28 | 16.9830 | -0.2410 | -1.40% |
| 2026/10/27 | 17.2240 | 0.1310 | 0.77% |
| 2026/10/26 | 17.0930 | -1.4340 | -7.74% |
| 2026/10/23 | 18.5270 | 0.1150 | 0.62% |
| 2026/10/22 | 18.4120 | -0.4450 | -2.36% |
| 2026/10/21 | 18.8570 | -0.1720 | -0.90% |
| 2026/10/16 | 19.0290 | 0.0130 | 0.07% |
| 2026/10/15 | 19.0160 | 0.0430 | 0.23% |
| 2026/10/14 | 18.9730 | -0.1960 | -1.02% |
| 2026/10/13 | 19.1690 | 0.0450 | 0.24% |
| 2026/10/09 | 19.1240 | 0.3040 | 1.62% |
| 2026/10/08 | 18.8200 | -0.2020 | -1.06% |
| 2026/10/07 | 19.0220 | -0.1410 | -0.74% |
| 2026/10/06 | 19.1630 | 0.1160 | 0.61% |
| 2026/10/05 | 19.0470 | 0.9370 | 5.17% |
| 2026/09/30 | 18.1100 | 0.1870 | 1.04% |
| 2026/09/29 | 17.9230 | -0.1340 | -0.74% |
| 2026/09/28 | 18.0570 | -0.1620 | -0.89% |
| 2026/09/25 | 18.2190 | -0.1390 | -0.76% |
| 2026/09/24 | 18.3580 | -0.3280 | -1.76% |
| 2026/09/23 | 18.6860 | -0.0760 | -0.41% |
| 2026/09/22 | 18.7620 | 0.0500 | 0.27% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。