淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 13.9470 | -0.0380 | -0.27% |
| 2026/08/17 | 13.9850 | 0.2010 | 1.46% |
| 2026/08/14 | 13.7840 | -0.0530 | -0.38% |
| 2026/08/13 | 13.8370 | -0.0810 | -0.58% |
| 2026/08/12 | 13.9180 | -0.2740 | -1.93% |
| 2026/08/11 | 14.1920 | -0.3040 | -2.10% |
| 2026/08/10 | 14.4960 | -0.0260 | -0.18% |
| 2026/08/07 | 14.5220 | -0.3560 | -2.39% |
| 2026/08/06 | 14.8780 | -0.1090 | -0.73% |
| 2026/08/05 | 14.9870 | -0.0290 | -0.19% |
| 2026/08/04 | 15.0160 | 0.0670 | 0.45% |
| 2026/08/03 | 14.9490 | 0.0280 | 0.19% |
| 2026/07/31 | 14.9210 | 0.1230 | 0.83% |
| 2026/07/30 | 14.7980 | 0.1850 | 1.27% |
| 2026/07/29 | 14.6130 | -0.2420 | -1.63% |
| 2026/07/28 | 14.8550 | 0.1020 | 0.69% |
| 2026/07/27 | 14.7530 | -0.1320 | -0.89% |
| 2026/07/24 | 14.8850 | -0.0490 | -0.33% |
| 2026/07/23 | 14.9340 | 0.1170 | 0.79% |
| 2026/07/22 | 14.8170 | 0.2770 | 1.91% |
| 2026/07/21 | 14.5400 | -0.1050 | -0.72% |
| 2026/07/20 | 14.6450 | 0.0750 | 0.51% |
| 2026/07/17 | 14.5700 | -0.1260 | -0.86% |
| 2026/07/16 | 14.6960 | -0.1590 | -1.07% |
| 2026/07/15 | 14.8550 | -0.0430 | -0.29% |
| 2026/07/14 | 14.8980 | 0.1320 | 0.89% |
| 2026/07/13 | 14.7660 | -0.0580 | -0.39% |
| 2026/07/10 | 14.8240 | 0.3700 | 2.56% |
| 2026/07/09 | 14.4540 | 0.2890 | 2.04% |
| 2026/07/08 | 14.1650 | -0.2480 | -1.72% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。