*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.1090 | 0.1560 | 1.20% |
| 2026/11/10 | 12.9530 | -0.0220 | -0.17% |
| 2026/11/09 | 12.9750 | 0.0550 | 0.43% |
| 2026/11/06 | 12.9200 | 0.1880 | 1.48% |
| 2026/11/05 | 12.7320 | -0.1380 | -1.07% |
| 2026/11/04 | 12.8700 | 0.1850 | 1.46% |
| 2026/11/03 | 12.6850 | -0.3040 | -2.34% |
| 2026/10/30 | 12.9890 | -0.2490 | -1.88% |
| 2026/10/29 | 13.2380 | -0.1090 | -0.82% |
| 2026/10/28 | 13.3470 | -0.5100 | -3.68% |
| 2026/10/27 | 13.8570 | 0.3700 | 2.74% |
| 2026/10/26 | 13.4870 | -3.6170 | -21.15% |
| 2026/10/23 | 17.1040 | 0.0530 | 0.31% |
| 2026/10/22 | 17.0510 | -0.4310 | -2.47% |
| 2026/10/21 | 17.4820 | -0.0870 | -0.50% |
| 2026/10/20 | 17.5690 | 0.4950 | 2.90% |
| 2026/10/16 | 17.0740 | -0.2050 | -1.19% |
| 2026/10/15 | 17.2790 | 0.0650 | 0.38% |
| 2026/10/14 | 17.2140 | -0.3550 | -2.02% |
| 2026/10/13 | 17.5690 | -0.2180 | -1.23% |
| 2026/10/09 | 17.7870 | 0.3300 | 1.89% |
| 2026/10/08 | 17.4570 | 0.0920 | 0.53% |
| 2026/10/07 | 17.3650 | -0.1050 | -0.60% |
| 2026/10/06 | 17.4700 | -0.2120 | -1.20% |
| 2026/10/05 | 17.6820 | 2.5910 | 17.17% |
| 2026/10/02 | 15.0910 | -0.0330 | -0.22% |
| 2026/09/30 | 15.1240 | 0.3410 | 2.31% |
| 2026/09/29 | 14.7830 | -0.0960 | -0.65% |
| 2026/09/28 | 14.8790 | -0.0930 | -0.62% |
| 2026/09/25 | 14.9720 | -0.2270 | -1.49% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。