淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 14.6130 | -0.2420 | -1.63% |
| 2026/07/28 | 14.8550 | 0.1020 | 0.69% |
| 2026/07/27 | 14.7530 | -0.1320 | -0.89% |
| 2026/07/24 | 14.8850 | -0.0490 | -0.33% |
| 2026/07/23 | 14.9340 | 0.1170 | 0.79% |
| 2026/07/22 | 14.8170 | 0.2770 | 1.91% |
| 2026/07/21 | 14.5400 | -0.1050 | -0.72% |
| 2026/07/20 | 14.6450 | 0.0750 | 0.51% |
| 2026/07/17 | 14.5700 | -0.1260 | -0.86% |
| 2026/07/16 | 14.6960 | -0.1590 | -1.07% |
| 2026/07/15 | 14.8550 | -0.0430 | -0.29% |
| 2026/07/14 | 14.8980 | 0.1320 | 0.89% |
| 2026/07/13 | 14.7660 | -0.0580 | -0.39% |
| 2026/07/10 | 14.8240 | 0.3700 | 2.56% |
| 2026/07/09 | 14.4540 | 0.2890 | 2.04% |
| 2026/07/08 | 14.1650 | -0.2480 | -1.72% |
| 2026/07/07 | 14.4130 | 0.1030 | 0.72% |
| 2026/07/06 | 14.3100 | -0.1650 | -1.14% |
| 2026/07/03 | 14.4750 | 0.1600 | 1.12% |
| 2026/07/02 | 14.3150 | 0.1000 | 0.70% |
| 2026/06/30 | 14.2150 | -0.1300 | -0.91% |
| 2026/06/29 | 14.3450 | -0.0060 | -0.04% |
| 2026/06/26 | 14.3510 | 0.1090 | 0.77% |
| 2026/06/25 | 14.2420 | 0.2560 | 1.83% |
| 2026/06/24 | 13.9860 | -0.2410 | -1.69% |
| 2026/06/22 | 14.2270 | 0.1930 | 1.38% |
| 2026/06/18 | 14.0340 | -0.4800 | -3.31% |
| 2026/06/17 | 14.5140 | 0.2770 | 1.95% |
| 2026/06/16 | 14.2370 | -0.3140 | -2.16% |
| 2026/06/15 | 14.5510 | 0.1380 | 0.96% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。