*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 82.7920 | 0.1040 | 0.13% |
| 2026/11/10 | 82.6880 | 0.1870 | 0.23% |
| 2026/11/09 | 82.5010 | 1.3760 | 1.70% |
| 2026/11/06 | 81.1250 | -0.4650 | -0.57% |
| 2026/11/05 | 81.5900 | -0.8070 | -0.98% |
| 2026/11/04 | 82.3970 | 1.1650 | 1.43% |
| 2026/11/03 | 81.2320 | -0.1830 | -0.22% |
| 2026/11/02 | 81.4150 | 0.7960 | 0.99% |
| 2026/10/30 | 80.6190 | -0.8150 | -1.00% |
| 2026/10/29 | 81.4340 | 0.6240 | 0.77% |
| 2026/10/28 | 80.8100 | -0.1030 | -0.13% |
| 2026/10/27 | 80.9130 | 0.6720 | 0.84% |
| 2026/10/26 | 80.2410 | 0.9390 | 1.18% |
| 2026/10/23 | 79.3020 | -0.5560 | -0.70% |
| 2026/10/22 | 79.8580 | -1.2100 | -1.49% |
| 2026/10/21 | 81.0680 | 0.5390 | 0.67% |
| 2026/10/20 | 80.5290 | -0.7590 | -0.93% |
| 2026/10/16 | 81.2880 | 0.9100 | 1.13% |
| 2026/10/15 | 80.3780 | -0.4790 | -0.59% |
| 2026/10/14 | 80.8570 | 0.1890 | 0.23% |
| 2026/10/13 | 80.6680 | 0.3700 | 0.46% |
| 2026/10/12 | 80.2980 | 0.4710 | 0.59% |
| 2026/10/09 | 79.8270 | 0.6690 | 0.85% |
| 2026/10/08 | 79.1580 | -0.7640 | -0.96% |
| 2026/10/07 | 79.9220 | -1.3770 | -1.69% |
| 2026/10/06 | 81.2990 | 0.5230 | 0.65% |
| 2026/10/05 | 80.7760 | -0.1030 | -0.13% |
| 2026/10/02 | 80.8790 | -0.5450 | -0.67% |
| 2026/09/30 | 81.4240 | -0.6410 | -0.78% |
| 2026/09/29 | 82.0650 | -0.1090 | -0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。