*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 1,019.0000 | 13.0000 | 1.29% |
| 2026/11/10 | 1,006.0000 | -6.0000 | -0.59% |
| 2026/11/09 | 1,012.0000 | 13.4000 | 1.34% |
| 2026/11/06 | 998.6000 | -4.4000 | -0.44% |
| 2026/11/05 | 1,003.0000 | -16.0000 | -1.57% |
| 2026/11/04 | 1,019.0000 | 4.0000 | 0.39% |
| 2026/11/03 | 1,015.0000 | -5.0000 | -0.49% |
| 2026/11/02 | 1,020.0000 | 6.0000 | 0.59% |
| 2026/10/30 | 1,014.0000 | -14.0000 | -1.36% |
| 2026/10/29 | 1,028.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2026/10/28 | 1,027.0000 | 3.0000 | 0.29% |
| 2026/10/27 | 1,024.0000 | 9.0000 | 0.89% |
| 2026/10/26 | 1,015.0000 | -11.0000 | -1.07% |
| 2026/10/23 | 1,026.0000 | -2.0000 | -0.19% |
| 2026/10/22 | 1,028.0000 | -13.0000 | -1.25% |
| 2026/10/21 | 1,041.0000 | 3.0000 | 0.29% |
| 2026/10/20 | 1,038.0000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2026/10/19 | 1,039.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/16 | 1,039.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2026/10/15 | 1,038.0000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2026/10/14 | 1,039.0000 | -9.0000 | -0.86% |
| 2026/10/13 | 1,048.0000 | -4.0000 | -0.38% |
| 2026/10/12 | 1,052.0000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2026/10/09 | 1,053.0000 | 5.0000 | 0.48% |
| 2026/10/08 | 1,048.0000 | -7.0000 | -0.66% |
| 2026/10/07 | 1,055.0000 | -12.0000 | -1.12% |
| 2026/10/06 | 1,067.0000 | 9.0000 | 0.85% |
| 2026/10/05 | 1,058.0000 | 9.0000 | 0.86% |
| 2026/10/02 | 1,049.0000 | 8.0000 | 0.77% |
| 2026/10/01 | 1,041.0000 | -6.0000 | -0.57% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。