*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 959.1000 | 11.8000 | 1.25% |
| 2026/11/10 | 947.3000 | -5.0000 | -0.53% |
| 2026/11/09 | 952.3000 | 12.5000 | 1.33% |
| 2026/11/06 | 939.8000 | -3.9000 | -0.41% |
| 2026/11/05 | 943.7000 | -14.9000 | -1.55% |
| 2026/11/04 | 958.6000 | 2.9000 | 0.30% |
| 2026/11/03 | 955.7000 | -4.4000 | -0.46% |
| 2026/11/02 | 960.1000 | -0.9000 | -0.09% |
| 2026/10/30 | 961.0000 | -13.1000 | -1.34% |
| 2026/10/29 | 974.1000 | 0.8000 | 0.08% |
| 2026/10/28 | 973.3000 | 3.1000 | 0.32% |
| 2026/10/27 | 970.2000 | 9.0000 | 0.94% |
| 2026/10/26 | 961.2000 | -10.8000 | -1.11% |
| 2026/10/23 | 972.0000 | -2.2000 | -0.23% |
| 2026/10/22 | 974.2000 | -11.7000 | -1.19% |
| 2026/10/21 | 985.9000 | 2.8000 | 0.28% |
| 2026/10/20 | 983.1000 | -0.9000 | -0.09% |
| 2026/10/19 | 984.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/16 | 984.0000 | 0.7000 | 0.07% |
| 2026/10/15 | 983.3000 | -1.3000 | -0.13% |
| 2026/10/14 | 984.6000 | -7.8000 | -0.79% |
| 2026/10/13 | 992.4000 | -4.0000 | -0.40% |
| 2026/10/12 | 996.4000 | -1.2000 | -0.12% |
| 2026/10/09 | 997.6000 | 5.2000 | 0.52% |
| 2026/10/08 | 992.4000 | -7.0000 | -0.70% |
| 2026/10/07 | 999.4000 | -11.6000 | -1.15% |
| 2026/10/06 | 1,011.0000 | 8.0000 | 0.80% |
| 2026/10/05 | 1,003.0000 | 9.4000 | 0.95% |
| 2026/10/02 | 993.6000 | 7.9000 | 0.80% |
| 2026/10/01 | 985.7000 | -12.7000 | -1.27% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。