淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 1,044.0000 | 5.0000 | 0.48% |
| 2026/08/14 | 1,039.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/13 | 1,039.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2026/08/12 | 1,038.0000 | 6.0000 | 0.58% |
| 2026/08/11 | 1,032.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2026/08/10 | 1,031.0000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2026/08/07 | 1,032.0000 | 3.0000 | 0.29% |
| 2026/08/06 | 1,029.0000 | -3.0000 | -0.29% |
| 2026/08/05 | 1,032.0000 | 3.0000 | 0.29% |
| 2026/08/04 | 1,029.0000 | 13.0000 | 1.28% |
| 2026/08/03 | 1,016.0000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2026/07/31 | 1,017.0000 | 5.0000 | 0.49% |
| 2026/07/30 | 1,012.0000 | 10.0000 | 1.00% |
| 2026/07/29 | 1,002.0000 | -9.0000 | -0.89% |
| 2026/07/28 | 1,011.0000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2026/07/27 | 1,012.0000 | -4.0000 | -0.39% |
| 2026/07/24 | 1,016.0000 | 2.0000 | 0.20% |
| 2026/07/23 | 1,014.0000 | -10.0000 | -0.98% |
| 2026/07/22 | 1,024.0000 | 3.0000 | 0.29% |
| 2026/07/21 | 1,021.0000 | 10.0000 | 0.99% |
| 2026/07/20 | 1,011.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 1,011.0000 | -8.0000 | -0.79% |
| 2026/07/16 | 1,019.0000 | -4.0000 | -0.39% |
| 2026/07/15 | 1,023.0000 | -3.0000 | -0.29% |
| 2026/07/14 | 1,026.0000 | 3.0000 | 0.29% |
| 2026/07/13 | 1,023.0000 | -7.0000 | -0.68% |
| 2026/07/10 | 1,030.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2026/07/09 | 1,029.0000 | 13.0000 | 1.28% |
| 2026/07/08 | 1,016.0000 | -12.0000 | -1.17% |
| 2026/07/07 | 1,028.0000 | -14.0000 | -1.34% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。