*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 976.8000 | -0.3000 | -0.03% |
| 2026/11/10 | 977.1000 | -3.2000 | -0.33% |
| 2026/11/09 | 980.3000 | 1.4000 | 0.14% |
| 2026/11/06 | 978.9000 | -0.7000 | -0.07% |
| 2026/11/05 | 979.6000 | 2.1000 | 0.21% |
| 2026/11/04 | 977.5000 | 3.3000 | 0.34% |
| 2026/11/03 | 974.2000 | -1.1000 | -0.11% |
| 2026/11/02 | 975.3000 | 0.6000 | 0.06% |
| 2026/10/30 | 974.7000 | 1.3000 | 0.13% |
| 2026/10/29 | 973.4000 | 1.5000 | 0.15% |
| 2026/10/28 | 971.9000 | 0.8000 | 0.08% |
| 2026/10/27 | 971.1000 | -0.1000 | -0.01% |
| 2026/10/26 | 971.2000 | -0.2000 | -0.02% |
| 2026/10/23 | 971.4000 | -0.5000 | -0.05% |
| 2026/10/22 | 971.9000 | 0.9000 | 0.09% |
| 2026/10/21 | 971.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/20 | 971.0000 | -1.1000 | -0.11% |
| 2026/10/19 | 972.1000 | -1.1000 | -0.11% |
| 2026/10/16 | 973.2000 | 0.6000 | 0.06% |
| 2026/10/15 | 972.6000 | 3.2000 | 0.33% |
| 2026/10/14 | 969.4000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2026/10/13 | 970.4000 | 0.8000 | 0.08% |
| 2026/10/12 | 969.6000 | 0.2000 | 0.02% |
| 2026/10/09 | 969.4000 | 1.7000 | 0.18% |
| 2026/10/08 | 967.7000 | -0.5000 | -0.05% |
| 2026/10/07 | 968.2000 | -1.8000 | -0.19% |
| 2026/10/06 | 970.0000 | 4.2000 | 0.43% |
| 2026/10/05 | 965.8000 | -0.7000 | -0.07% |
| 2026/10/02 | 966.5000 | -0.5000 | -0.05% |
| 2026/10/01 | 967.0000 | -1.8000 | -0.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。