*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 1,069.0000 | -14.0000 | -1.29% |
| 2026/09/17 | 1,083.0000 | 3.0000 | 0.28% |
| 2026/09/16 | 1,080.0000 | 6.0000 | 0.56% |
| 2026/09/15 | 1,074.0000 | -6.0000 | -0.56% |
| 2026/09/14 | 1,080.0000 | -6.0000 | -0.55% |
| 2026/09/11 | 1,086.0000 | 2.0000 | 0.18% |
| 2026/09/10 | 1,084.0000 | -4.0000 | -0.37% |
| 2026/09/09 | 1,088.0000 | -14.0000 | -1.27% |
| 2026/09/08 | 1,102.0000 | -9.0000 | -0.81% |
| 2026/09/07 | 1,111.0000 | 2.0000 | 0.18% |
| 2026/09/04 | 1,109.0000 | 2.0000 | 0.18% |
| 2026/09/03 | 1,107.0000 | 11.0000 | 1.00% |
| 2026/09/02 | 1,096.0000 | -4.0000 | -0.36% |
| 2026/09/01 | 1,100.0000 | -6.0000 | -0.54% |
| 2026/08/31 | 1,106.0000 | -5.0000 | -0.45% |
| 2026/08/28 | 1,111.0000 | -3.0000 | -0.27% |
| 2026/08/27 | 1,114.0000 | -5.0000 | -0.45% |
| 2026/08/26 | 1,119.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/25 | 1,119.0000 | 1.0000 | 0.09% |
| 2026/08/24 | 1,118.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/21 | 1,118.0000 | 6.0000 | 0.54% |
| 2026/08/20 | 1,112.0000 | 7.0000 | 0.63% |
| 2026/08/19 | 1,105.0000 | 9.0000 | 0.82% |
| 2026/08/18 | 1,096.0000 | -10.0000 | -0.90% |
| 2026/08/17 | 1,106.0000 | -2.0000 | -0.18% |
| 2026/08/14 | 1,108.0000 | 4.0000 | 0.36% |
| 2026/08/13 | 1,104.0000 | -3.0000 | -0.27% |
| 2026/08/12 | 1,107.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/11 | 1,107.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 1,107.0000 | -2.0000 | -0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。