淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 36.0300 | -0.3200 | -0.88% |
| 2026/07/28 | 36.3500 | 0.0300 | 0.08% |
| 2026/07/27 | 36.3200 | -0.2300 | -0.63% |
| 2026/07/24 | 36.5500 | 0.1600 | 0.44% |
| 2026/07/23 | 36.3900 | -0.4400 | -1.19% |
| 2026/07/22 | 36.8300 | 0.1300 | 0.35% |
| 2026/07/21 | 36.7000 | 0.2300 | 0.63% |
| 2026/07/20 | 36.4700 | 0.0600 | 0.16% |
| 2026/07/17 | 36.4100 | -0.4000 | -1.09% |
| 2026/07/16 | 36.8100 | -0.1400 | -0.38% |
| 2026/07/15 | 36.9500 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/07/14 | 36.9700 | 0.1400 | 0.38% |
| 2026/07/13 | 36.8300 | -0.3000 | -0.81% |
| 2026/07/10 | 37.1300 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/07/09 | 37.1200 | 0.6100 | 1.67% |
| 2026/07/08 | 36.5100 | -0.3300 | -0.90% |
| 2026/07/07 | 36.8400 | -0.5000 | -1.34% |
| 2026/07/06 | 37.3400 | 0.1400 | 0.38% |
| 2026/07/03 | 37.2000 | 0.2400 | 0.65% |
| 2026/07/02 | 36.9600 | -0.3800 | -1.02% |
| 2026/07/01 | 37.3400 | -0.0900 | -0.24% |
| 2026/06/30 | 37.4300 | 0.5000 | 1.35% |
| 2026/06/29 | 36.9300 | 0.1100 | 0.30% |
| 2026/06/26 | 36.8200 | -0.1300 | -0.35% |
| 2026/06/25 | 36.9500 | -0.0700 | -0.19% |
| 2026/06/24 | 37.0200 | 0.0800 | 0.22% |
| 2026/06/23 | 36.9400 | -0.7700 | -2.04% |
| 2026/06/22 | 37.7100 | 0.1000 | 0.27% |
| 2026/06/19 | 37.6100 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/06/18 | 37.6200 | 0.0700 | 0.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。