*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 35.9500 | 0.4800 | 1.35% |
| 2026/11/10 | 35.4700 | -0.2000 | -0.56% |
| 2026/11/09 | 35.6700 | 0.4200 | 1.19% |
| 2026/11/06 | 35.2500 | -0.1200 | -0.34% |
| 2026/11/05 | 35.3700 | -0.8600 | -2.37% |
| 2026/11/04 | 36.2300 | 0.2700 | 0.75% |
| 2026/11/03 | 35.9600 | -0.2700 | -0.75% |
| 2026/11/02 | 36.2300 | 0.0700 | 0.19% |
| 2026/10/30 | 36.1600 | -0.5000 | -1.36% |
| 2026/10/29 | 36.6600 | -0.1500 | -0.41% |
| 2026/10/28 | 36.8100 | 0.1400 | 0.38% |
| 2026/10/27 | 36.6700 | 0.1100 | 0.30% |
| 2026/10/26 | 36.5600 | 0.0800 | 0.22% |
| 2026/10/23 | 36.4800 | 0.0900 | 0.25% |
| 2026/10/22 | 36.3900 | -0.4600 | -1.25% |
| 2026/10/21 | 36.8500 | 0.1500 | 0.41% |
| 2026/10/20 | 36.7000 | -0.0500 | -0.14% |
| 2026/10/19 | 36.7500 | 0.0600 | 0.16% |
| 2026/10/16 | 36.6900 | -0.0900 | -0.24% |
| 2026/10/15 | 36.7800 | -0.1200 | -0.33% |
| 2026/10/14 | 36.9000 | -0.2600 | -0.70% |
| 2026/10/13 | 37.1600 | -0.1200 | -0.32% |
| 2026/10/12 | 37.2800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/09 | 37.2800 | 0.1300 | 0.35% |
| 2026/10/08 | 37.1500 | -0.1300 | -0.35% |
| 2026/10/07 | 37.2800 | -0.2800 | -0.75% |
| 2026/10/06 | 37.5600 | 0.2200 | 0.59% |
| 2026/10/05 | 37.3400 | 0.2400 | 0.65% |
| 2026/10/02 | 37.1000 | 0.3300 | 0.90% |
| 2026/10/01 | 36.7700 | -0.3300 | -0.89% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。