淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 11,967.6000 | 185.9000 | 1.58% |
| 2026/08/14 | 11,781.7000 | -104.2000 | -0.88% |
| 2026/08/13 | 11,885.9000 | 165.1000 | 1.41% |
| 2026/08/12 | 11,720.8000 | 244.9000 | 2.13% |
| 2026/08/11 | 11,475.9000 | 82.1000 | 0.72% |
| 2026/08/10 | 11,393.8000 | -102.1000 | -0.89% |
| 2026/08/07 | 11,495.9000 | 3.5000 | 0.03% |
| 2026/08/06 | 11,492.4000 | 58.9000 | 0.52% |
| 2026/08/05 | 11,433.5000 | 173.0000 | 1.54% |
| 2026/08/04 | 11,260.5000 | 383.2000 | 3.52% |
| 2026/08/03 | 10,877.3000 | -62.9000 | -0.57% |
| 2026/07/31 | 10,940.2000 | -29.3000 | -0.27% |
| 2026/07/30 | 10,969.5000 | 36.4000 | 0.33% |
| 2026/07/29 | 10,933.1000 | -248.3000 | -2.22% |
| 2026/07/28 | 11,181.4000 | -223.4000 | -1.96% |
| 2026/07/27 | 11,404.8000 | -131.6000 | -1.14% |
| 2026/07/24 | 11,536.4000 | 59.2000 | 0.52% |
| 2026/07/23 | 11,477.2000 | -149.7000 | -1.29% |
| 2026/07/22 | 11,626.9000 | 59.1000 | 0.51% |
| 2026/07/21 | 11,567.8000 | 339.2000 | 3.02% |
| 2026/07/20 | 11,228.6000 | 144.8000 | 1.31% |
| 2026/07/17 | 11,083.8000 | -364.8000 | -3.19% |
| 2026/07/16 | 11,448.6000 | -192.2000 | -1.65% |
| 2026/07/15 | 11,640.8000 | -78.4000 | -0.67% |
| 2026/07/14 | 11,719.2000 | 37.3000 | 0.32% |
| 2026/07/13 | 11,681.9000 | -243.9000 | -2.05% |
| 2026/07/10 | 11,925.8000 | -7.7000 | -0.06% |
| 2026/07/09 | 11,933.5000 | 274.5000 | 2.35% |
| 2026/07/08 | 11,659.0000 | -107.4000 | -0.91% |
| 2026/07/07 | 11,766.4000 | -457.1000 | -3.74% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。