*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 1,023.0000 | -15.0000 | -1.45% |
| 2026/09/17 | 1,038.0000 | 5.0000 | 0.48% |
| 2026/09/16 | 1,033.0000 | 7.0000 | 0.68% |
| 2026/09/15 | 1,026.0000 | -6.0000 | -0.58% |
| 2026/09/14 | 1,032.0000 | 4.0000 | 0.39% |
| 2026/09/11 | 1,028.0000 | 3.0000 | 0.29% |
| 2026/09/10 | 1,025.0000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2026/09/09 | 1,026.0000 | -15.0000 | -1.44% |
| 2026/09/08 | 1,041.0000 | -5.0000 | -0.48% |
| 2026/09/07 | 1,046.0000 | -3.0000 | -0.29% |
| 2026/09/04 | 1,049.0000 | -2.0000 | -0.19% |
| 2026/09/03 | 1,051.0000 | 12.0000 | 1.16% |
| 2026/09/02 | 1,039.0000 | -5.0000 | -0.48% |
| 2026/09/01 | 1,044.0000 | -5.0000 | -0.48% |
| 2026/08/31 | 1,049.0000 | -6.0000 | -0.57% |
| 2026/08/28 | 1,055.0000 | 4.0000 | 0.38% |
| 2026/08/27 | 1,051.0000 | -11.0000 | -1.04% |
| 2026/08/26 | 1,062.0000 | 1.0000 | 0.09% |
| 2026/08/25 | 1,061.0000 | 1.0000 | 0.09% |
| 2026/08/24 | 1,060.0000 | 5.0000 | 0.47% |
| 2026/08/21 | 1,055.0000 | 8.0000 | 0.76% |
| 2026/08/20 | 1,047.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/19 | 1,047.0000 | -3.0000 | -0.29% |
| 2026/08/18 | 1,050.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/17 | 1,050.0000 | -7.0000 | -0.66% |
| 2026/08/14 | 1,057.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/13 | 1,057.0000 | -1.0000 | -0.09% |
| 2026/08/12 | 1,058.0000 | -3.0000 | -0.28% |
| 2026/08/11 | 1,061.0000 | -3.0000 | -0.28% |
| 2026/08/10 | 1,064.0000 | -1.0000 | -0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。