*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 858.9000 | -1.6000 | -0.19% |
| 2026/09/17 | 860.5000 | 0.8000 | 0.09% |
| 2026/09/16 | 859.7000 | 0.4000 | 0.05% |
| 2026/09/15 | 859.3000 | -0.9000 | -0.10% |
| 2026/09/14 | 860.2000 | -2.5000 | -0.29% |
| 2026/09/11 | 862.7000 | -0.5000 | -0.06% |
| 2026/09/10 | 863.2000 | -3.0000 | -0.35% |
| 2026/09/09 | 866.2000 | -1.3000 | -0.15% |
| 2026/09/08 | 867.5000 | -0.4000 | -0.05% |
| 2026/09/07 | 867.9000 | 0.6000 | 0.07% |
| 2026/09/04 | 867.3000 | -0.7000 | -0.08% |
| 2026/09/03 | 868.0000 | 0.8000 | 0.09% |
| 2026/09/02 | 867.2000 | -0.5000 | -0.06% |
| 2026/09/01 | 867.7000 | -7.0000 | -0.80% |
| 2026/08/31 | 874.7000 | -1.1000 | -0.13% |
| 2026/08/28 | 875.8000 | -0.4000 | -0.05% |
| 2026/08/27 | 876.2000 | 0.7000 | 0.08% |
| 2026/08/26 | 875.5000 | -0.6000 | -0.07% |
| 2026/08/25 | 876.1000 | 2.1000 | 0.24% |
| 2026/08/24 | 874.0000 | 0.4000 | 0.05% |
| 2026/08/21 | 873.6000 | -0.7000 | -0.08% |
| 2026/08/20 | 874.3000 | -0.5000 | -0.06% |
| 2026/08/19 | 874.8000 | 1.1000 | 0.13% |
| 2026/08/18 | 873.7000 | -1.7000 | -0.19% |
| 2026/08/17 | 875.4000 | -0.3000 | -0.03% |
| 2026/08/14 | 875.7000 | 0.1000 | 0.01% |
| 2026/08/13 | 875.6000 | 1.1000 | 0.13% |
| 2026/08/12 | 874.5000 | 0.8000 | 0.09% |
| 2026/08/11 | 873.7000 | -0.3000 | -0.03% |
| 2026/08/10 | 874.0000 | 0.4000 | 0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。