*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 855.0000 | -2.0000 | -0.23% |
| 2026/09/17 | 857.0000 | 1.3000 | 0.15% |
| 2026/09/16 | 855.7000 | 1.9000 | 0.22% |
| 2026/09/15 | 853.8000 | -1.4000 | -0.16% |
| 2026/09/14 | 855.2000 | -2.6000 | -0.30% |
| 2026/09/11 | 857.8000 | -2.0000 | -0.23% |
| 2026/09/10 | 859.8000 | -3.4000 | -0.39% |
| 2026/09/09 | 863.2000 | -2.0000 | -0.23% |
| 2026/09/08 | 865.2000 | -0.2000 | -0.02% |
| 2026/09/07 | 865.4000 | -0.4000 | -0.05% |
| 2026/09/04 | 865.8000 | -0.5000 | -0.06% |
| 2026/09/03 | 866.3000 | 1.4000 | 0.16% |
| 2026/09/02 | 864.9000 | -1.2000 | -0.14% |
| 2026/09/01 | 866.1000 | -7.3000 | -0.84% |
| 2026/08/31 | 873.4000 | -1.0000 | -0.11% |
| 2026/08/28 | 874.4000 | -1.1000 | -0.13% |
| 2026/08/27 | 875.5000 | -0.1000 | -0.01% |
| 2026/08/26 | 875.6000 | -0.5000 | -0.06% |
| 2026/08/25 | 876.1000 | 1.5000 | 0.17% |
| 2026/08/24 | 874.6000 | 0.5000 | 0.06% |
| 2026/08/21 | 874.1000 | -0.2000 | -0.02% |
| 2026/08/20 | 874.3000 | -1.2000 | -0.14% |
| 2026/08/19 | 875.5000 | 0.9000 | 0.10% |
| 2026/08/18 | 874.6000 | -1.5000 | -0.17% |
| 2026/08/17 | 876.1000 | -0.2000 | -0.02% |
| 2026/08/14 | 876.3000 | -1.0000 | -0.11% |
| 2026/08/13 | 877.3000 | 1.0000 | 0.11% |
| 2026/08/12 | 876.3000 | 0.4000 | 0.05% |
| 2026/08/11 | 875.9000 | -0.2000 | -0.02% |
| 2026/08/10 | 876.1000 | -0.7000 | -0.08% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。