*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 839.3000 | -0.3000 | -0.04% |
| 2026/11/10 | 839.6000 | -2.9000 | -0.34% |
| 2026/11/09 | 842.5000 | 1.3000 | 0.15% |
| 2026/11/06 | 841.2000 | -0.6000 | -0.07% |
| 2026/11/05 | 841.8000 | 1.8000 | 0.21% |
| 2026/11/04 | 840.0000 | 2.8000 | 0.33% |
| 2026/11/03 | 837.2000 | -0.9000 | -0.11% |
| 2026/11/02 | 838.1000 | -5.5000 | -0.65% |
| 2026/10/30 | 843.6000 | 1.1000 | 0.13% |
| 2026/10/29 | 842.5000 | 1.3000 | 0.15% |
| 2026/10/28 | 841.2000 | 0.7000 | 0.08% |
| 2026/10/27 | 840.5000 | -0.1000 | -0.01% |
| 2026/10/26 | 840.6000 | -0.2000 | -0.02% |
| 2026/10/23 | 840.8000 | -0.4000 | -0.05% |
| 2026/10/22 | 841.2000 | 0.8000 | 0.10% |
| 2026/10/21 | 840.4000 | -0.1000 | -0.01% |
| 2026/10/20 | 840.5000 | -0.8000 | -0.10% |
| 2026/10/19 | 841.3000 | -1.0000 | -0.12% |
| 2026/10/16 | 842.3000 | 0.5000 | 0.06% |
| 2026/10/15 | 841.8000 | 2.9000 | 0.35% |
| 2026/10/14 | 838.9000 | -0.8000 | -0.10% |
| 2026/10/13 | 839.7000 | 0.7000 | 0.08% |
| 2026/10/12 | 839.0000 | 0.1000 | 0.01% |
| 2026/10/09 | 838.9000 | 1.5000 | 0.18% |
| 2026/10/08 | 837.4000 | -0.4000 | -0.05% |
| 2026/10/07 | 837.8000 | -1.6000 | -0.19% |
| 2026/10/06 | 839.4000 | 3.7000 | 0.44% |
| 2026/10/05 | 835.7000 | -0.7000 | -0.08% |
| 2026/10/02 | 836.4000 | -0.5000 | -0.06% |
| 2026/10/01 | 836.9000 | -7.6000 | -0.90% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。