*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 15.4700 | 0.1000 | 0.65% |
| 2026/11/10 | 15.3700 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/11/09 | 15.4000 | 0.2000 | 1.32% |
| 2026/11/06 | 15.2000 | -0.1500 | -0.98% |
| 2026/11/05 | 15.3500 | -0.0800 | -0.52% |
| 2026/11/04 | 15.4300 | 0.3000 | 1.98% |
| 2026/11/03 | 15.1300 | -0.0700 | -0.46% |
| 2026/11/02 | 15.2000 | 0.1300 | 0.86% |
| 2026/10/30 | 15.0700 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/10/29 | 15.0600 | 0.0800 | 0.53% |
| 2026/10/28 | 14.9800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/27 | 14.9800 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/10/26 | 14.9700 | 0.0800 | 0.54% |
| 2026/10/23 | 14.8900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/22 | 14.8900 | -0.1100 | -0.73% |
| 2026/10/21 | 15.0000 | 0.0500 | 0.33% |
| 2026/10/20 | 14.9500 | 0.0700 | 0.47% |
| 2026/10/19 | 14.8800 | -0.0900 | -0.60% |
| 2026/10/16 | 14.9700 | 0.0900 | 0.60% |
| 2026/10/15 | 14.8800 | 0.1800 | 1.22% |
| 2026/10/14 | 14.7000 | -0.0400 | -0.27% |
| 2026/10/13 | 14.7400 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/10/12 | 14.7200 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/10/09 | 14.7100 | 0.1600 | 1.10% |
| 2026/10/08 | 14.5500 | -0.1200 | -0.82% |
| 2026/10/07 | 14.6700 | -0.1700 | -1.15% |
| 2026/10/06 | 14.8400 | 0.1400 | 0.95% |
| 2026/10/05 | 14.7000 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/10/02 | 14.6900 | 0.1000 | 0.69% |
| 2026/10/01 | 14.5900 | -0.2300 | -1.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。